第52回全日本大学ローイング選手権大会(2025年度)
種目13・全レース175件・出場大学のべ70校。出典: 日本ローイング協会 (JARA)(第52回全日本大学ローイング選手権大会)
種目別 全レース結果(予選〜決勝)
男子シングルスカル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(Heat1組) | 9月3日 | 1 | 立命館大学 | 01:54.25 | 03:49.95 | 05:45.83 | 07:37.98 | →Quarter finals |
| 予選(Heat1組) | 9月3日 | 2 | 東海大学 | 01:48.68 | 03:44.69 | 05:42.63 | 07:43.63 | |
| 予選(Heat1組) | 9月3日 | 3 | 東京経済大学 | 01:58.83 | 04:01.67 | 06:05.34 | 08:08.16 | |
| 予選(Heat1組) | 9月3日 | 4 | 総合研究大学院大学 | 01:59.67 | 04:03.88 | 06:08.58 | 08:18.68 | |
| 予選(Heat1組) | 9月3日 | — | 名古屋工業大学 | — | — | — | — | 除外 |
| 予選(Heat2組) | 9月3日 | 1 | 学習院大学 | 01:52.75 | 03:47.70 | 05:42.42 | 07:38.60 | →Quarter finals |
| 予選(Heat2組) | 9月3日 | 2 | 金沢大学 | 01:47.93 | 03:45.78 | 05:44.07 | 07:41.86 | |
| 予選(Heat2組) | 9月3日 | 3 | 東京大学 | 01:53.93 | 03:57.34 | 05:56.13 | 07:53.84 | |
| 予選(Heat2組) | 9月3日 | 4 | 中央大学理工学部 | 01:54.56 | 03:57.61 | 06:00.62 | 08:00.83 | |
| 予選(Heat2組) | 9月3日 | 5 | 北海道大学 | 01:50.44 | 03:52.51 | 05:57.29 | 08:04.10 | |
| 予選(Heat3組) | 9月3日 | 1 | 法政大学 | 01:48.33 | 03:46.73 | 05:47.48 | 07:45.74 | →Quarter finals |
| 予選(Heat3組) | 9月3日 | 2 | 大阪工業大学 | 01:51.98 | 03:52.71 | 05:51.22 | 07:53.51 | |
| 予選(Heat3組) | 9月3日 | 3 | 東京外国語大学 | 01:54.41 | 03:55.71 | 05:57.18 | 07:54.69 | |
| 予選(Heat3組) | 9月3日 | 4 | 北海道大学水産学部 | 01:53.97 | 03:54.99 | 05:56.90 | 07:58.56 | |
| 予選(Heat3組) | 9月3日 | 5 | 慶應義塾大学医学部 | 01:55.12 | 04:07.11 | 06:21.12 | 08:33.43 | |
| 予選(Heat4組) | 9月3日 | 1 | 鹿屋体育大学 | 01:51.00 | 03:43.73 | 05:38.72 | 07:38.28 | →Quarter finals |
| 予選(Heat4組) | 9月3日 | 2 | 滋賀大学教育学部 | 01:52.48 | 03:54.44 | 06:01.82 | 08:01.03 | |
| 予選(Heat4組) | 9月3日 | 3 | 一橋大学 | 01:55.77 | 03:56.94 | 06:00.47 | 08:02.07 | |
| 予選(Heat4組) | 9月3日 | 4 | 小樽商科大学 | 01:59.88 | 04:04.39 | 06:07.58 | 08:09.04 | |
| 予選(Heat4組) | 9月3日 | 5 | 新潟大学 | 02:02.47 | 04:10.38 | 06:21.88 | 08:36.66 | |
| 予選(Heat5組) | 9月3日 | 1 | 仙台大学 | 01:50.21 | 03:43.82 | 05:37.03 | 07:26.37 | →Quarter finals |
| 予選(Heat5組) | 9月3日 | 2 | 愛媛大学 | 01:50.61 | 03:43.57 | 05:37.31 | 07:34.71 | |
| 予選(Heat5組) | 9月3日 | 3 | 筑波大学 | 01:51.81 | 03:46.75 | 05:43.44 | 07:42.65 | |
| 予選(Heat5組) | 9月3日 | 4 | 日本体育大学 | 01:54.05 | 03:52.67 | 05:54.60 | 07:56.73 | |
| 予選(Heat6組) | 9月3日 | 1 | 千葉大学 | 01:50.62 | 03:44.03 | 05:37.28 | 07:29.93 | →Quarter finals |
| 予選(Heat6組) | 9月3日 | 2 | 日本大学 | 01:53.39 | 03:48.26 | 05:43.97 | 07:40.47 | |
| 予選(Heat6組) | 9月3日 | 3 | 北里大学医学部 | 01:53.76 | 03:50.80 | 05:48.61 | 07:45.78 | |
| 予選(Heat6組) | 9月3日 | 4 | 東京海洋大学 | 01:51.79 | 03:54.26 | 06:04.56 | 08:18.13 | |
| 予選(Heat7組) | 9月3日 | 1 | 明治大学 | 01:47.95 | 03:43.29 | 05:37.97 | 07:31.69 | →Quarter finals |
| 予選(Heat7組) | 9月3日 | 2 | 同志社大学 | 01:47.70 | 03:41.65 | 05:38.38 | 07:32.14 | |
| 予選(Heat7組) | 9月3日 | 3 | 富山国際大学 | 01:48.49 | 03:46.17 | 05:45.96 | 07:45.96 | |
| 予選(Heat7組) | 9月3日 | 4 | 慶應義塾大学 | 01:52.95 | 03:53.18 | 05:55.91 | 07:59.69 | |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月4日 | 1 | 筑波大学 | 01:57.08 | 03:55.35 | 05:57.32 | 07:59.30 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月4日 | 2 | 富山国際大学 | 01:56.21 | 03:58.29 | 05:59.74 | 07:59.47 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月4日 | 3 | 東海大学 | 01:56.78 | 03:58.53 | 06:04.45 | 08:12.41 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月4日 | 4 | 北海道大学 | 01:59.24 | 04:03.03 | 06:11.74 | 08:16.89 | |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月4日 | 1 | 北里大学医学部 | 01:53.55 | 03:48.72 | 05:48.23 | 07:49.27 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月4日 | 2 | 金沢大学 | 01:51.20 | 03:48.30 | 05:48.59 | 08:09.39 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月4日 | 3 | 一橋大学 | 02:01.01 | 04:06.28 | 06:13.76 | 08:22.08 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月4日 | 4 | 慶應義塾大学医学部 | 02:00.47 | 04:05.90 | 06:18.28 | 08:37.86 | |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月4日 | 5 | 新潟大学 | 02:02.67 | 04:15.94 | 06:34.47 | 08:45.97 | |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月4日 | 1 | 慶應義塾大学 | 01:55.19 | 03:58.07 | 06:02.48 | 08:10.26 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月4日 | 2 | 東京大学 | 02:00.49 | 04:04.89 | 06:07.91 | 08:19.24 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月4日 | 3 | 大阪工業大学 | 01:59.73 | 04:02.48 | 06:06.58 | 08:26.66 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月4日 | 1 | 滋賀大学教育学部 | 01:56.75 | 04:01.88 | 06:12.98 | 08:27.40 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月4日 | 2 | 東京外国語大学 | 01:57.56 | 04:05.42 | 06:19.34 | 08:31.07 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月4日 | 3 | 総合研究大学院大学 | 01:57.31 | 04:05.67 | 06:21.95 | 08:35.02 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月4日 | 4 | 中央大学理工学部 | 01:58.95 | 04:10.29 | 06:25.79 | 08:40.66 | |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月4日 | 1 | 愛媛大学 | 01:56.23 | 04:01.11 | 06:06.28 | 08:08.12 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月4日 | 2 | 東京海洋大学 | 02:00.29 | 04:07.98 | 06:15.34 | 08:20.87 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月4日 | 3 | 東京経済大学 | 02:02.70 | 04:13.94 | 06:24.56 | 08:32.13 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月4日 | 4 | 小樽商科大学 | 02:02.18 | 04:16.82 | 06:28.62 | 08:32.89 | |
| 敗者復活(Repechage6組) | 9月4日 | 1 | 同志社大学 | 01:57.94 | 04:02.49 | 06:05.19 | 08:06.97 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage6組) | 9月4日 | 2 | 日本大学 | 02:01.35 | 04:07.16 | 06:08.79 | 08:08.97 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage6組) | 9月4日 | 3 | 日本体育大学 | 02:03.14 | 04:13.16 | 06:22.04 | 08:29.45 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage6組) | 9月4日 | 4 | 北海道大学水産学部 | 02:05.88 | 04:22.89 | 06:34.72 | 08:46.00 | |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月5日 | 1 | 東海大学 | 01:53.56 | 03:54.07 | 05:58.99 | 08:02.61 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月5日 | 2 | 立命館大学 | 01:56.66 | 04:00.31 | 06:04.68 | 08:05.32 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月5日 | 3 | 慶應義塾大学 | 01:55.68 | 04:01.79 | 06:08.56 | 08:13.42 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月5日 | 4 | 滋賀大学教育学部 | 01:58.95 | 04:03.63 | 06:11.28 | 08:24.13 | |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月5日 | 5 | 一橋大学 | 02:04.89 | 04:15.82 | 06:24.77 | 08:36.59 | |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月5日 | 1 | 愛媛大学 | 01:56.41 | 03:55.61 | 05:55.45 | 07:53.41 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月5日 | 2 | 学習院大学 | 01:55.90 | 03:55.12 | 05:57.96 | 07:55.60 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月5日 | 3 | 北里大学医学部 | 01:55.62 | 03:56.71 | 05:59.39 | 07:56.10 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月5日 | 4 | 日本大学 | 01:58.23 | 03:59.89 | 06:09.94 | 07:56.85 | |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月5日 | 5 | 大阪工業大学 | 01:57.93 | 04:07.63 | 06:20.81 | 08:27.51 | |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月5日 | 1 | 同志社大学 | 01:54.21 | 03:54.68 | 05:55.75 | 07:54.99 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月5日 | 2 | 法政大学 | 01:53.80 | 03:54.31 | 05:57.16 | 07:57.45 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月5日 | 3 | 筑波大学 | 01:57.13 | 03:58.49 | 06:01.08 | 08:00.59 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月5日 | 4 | 東京海洋大学 | 01:54.57 | 04:00.84 | 06:10.03 | 08:18.90 | |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月5日 | 5 | 総合研究大学院大学 | 01:57.53 | 04:06.57 | 06:17.13 | 08:24.77 | |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月5日 | 1 | 明治大学 | 01:52.20 | 03:47.32 | 05:45.67 | 07:47.30 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月5日 | 2 | 富山国際大学 | 01:54.02 | 03:54.49 | 05:53.81 | 07:48.02 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月5日 | 3 | 鹿屋体育大学 | 01:52.73 | 03:52.41 | 05:53.15 | 07:56.83 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月5日 | 4 | 東京外国語大学 | 01:55.59 | 03:56.81 | 06:00.76 | 08:05.95 | |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月5日 | 5 | 東京経済大学 | 01:56.49 | 03:59.94 | 06:07.31 | 08:20.39 | |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月5日 | 1 | 千葉大学 | — | 03:50.32 | 05:48.48 | 07:51.76 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月5日 | 2 | 仙台大学 | — | 03:52.10 | 05:52.33 | 07:55.48 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月5日 | 3 | 金沢大学 | — | 03:53.54 | 05:55.28 | 07:59.57 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月5日 | 4 | 日本体育大学 | — | 04:02.66 | 06:09.95 | 08:16.15 | |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月5日 | 5 | 東京大学 | — | 07:56.04 | 10:07.76 | 12:19.03 | |
| 決勝C(Final C) | 9月6日 | 1 | 北里大学医学部 | 01:56.97 | 03:58.76 | 05:56.37 | 07:57.83 | |
| 決勝C(Final C) | 9月6日 | 2 | 鹿屋体育大学 | 01:56.43 | 03:57.18 | 05:59.07 | 08:04.76 | |
| 決勝C(Final C) | 9月6日 | 3 | 金沢大学 | 01:56.16 | 04:00.63 | 06:02.22 | 08:05.66 | |
| 決勝C(Final C) | 9月6日 | 4 | 筑波大学 | 01:58.50 | 04:02.37 | 06:02.61 | 08:07.22 | |
| 決勝C(Final C) | 9月6日 | 5 | 慶應義塾大学 | 01:56.76 | 04:05.62 | 06:07.26 | 08:11.45 | |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月6日 | 1 | 千葉大学 | 01:51.49 | 03:46.51 | 05:44.60 | 07:45.78 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月6日 | 2 | 東海大学 | 01:51.71 | 03:48.32 | 05:46.17 | 07:46.17 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月6日 | 3 | 明治大学 | 01:51.18 | 03:46.94 | 05:45.06 | 07:46.19 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月6日 | 4 | 富山国際大学 | 01:52.90 | 03:52.38 | 05:53.20 | 07:51.66 | →Final B |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月6日 | 5 | 法政大学 | 01:49.30 | 03:48.71 | 05:57.46 | 08:07.55 | →Final B |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月6日 | 1 | 仙台大学 | 01:52.50 | 03:48.24 | 05:43.18 | 07:37.65 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月6日 | 2 | 愛媛大学 | 01:51.80 | 03:48.02 | 05:43.54 | 07:39.09 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月6日 | 3 | 同志社大学 | 01:51.57 | 03:48.75 | 05:47.47 | 07:40.48 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月6日 | 4 | 学習院大学 | 01:52.71 | 03:49.41 | 05:46.02 | 07:45.17 | →Final B |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月6日 | 5 | 立命館大学 | 01:51.27 | 03:50.44 | 05:48.70 | 07:46.75 | →Final B |
| 決勝B(Final B) | 9月7日 | 1 | 法政大学 | 01:49.55 | 03:48.90 | 05:48.64 | 07:43.18 | |
| 決勝B(Final B) | 9月7日 | 2 | 学習院大学 | 01:51.24 | 03:49.70 | 05:48.31 | 07:43.89 | |
| 決勝B(Final B) | 9月7日 | 3 | 立命館大学 | 01:50.35 | 03:50.18 | 05:50.30 | 07:45.69 | |
| 決勝B(Final B) | 9月7日 | 4 | 富山国際大学 | 01:49.95 | 03:49.33 | 05:49.93 | 07:45.81 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月7日 | 1 | 仙台大学 | 01:48.18 | 03:39.79 | 05:31.71 | 07:13.91 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月7日 | 2 | 千葉大学 | 01:46.64 | 03:37.29 | 05:28.51 | 07:15.69 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月7日 | 3 | 愛媛大学 | 01:47.34 | 03:38.61 | 05:30.89 | 07:17.94 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月7日 | 4 | 明治大学 | 01:44.24 | 03:35.42 | 05:29.78 | 07:23.56 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月7日 | 5 | 東海大学 | 01:46.96 | 03:40.14 | 05:34.48 | 07:24.28 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月7日 | 6 | 同志社大学 | 01:46.34 | 03:40.57 | 05:36.14 | 07:24.67 | |
男子ダブルスカル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(Heat1組) | 9月3日 | 1 | 立命館大学 | 01:42.68 | 03:26.51 | 05:12.07 | 06:59.83 | →Quarter finals |
| 予選(Heat1組) | 9月3日 | 2 | 名古屋大学 | 01:39.49 | 03:24.40 | 05:12.95 | 07:06.24 | |
| 予選(Heat1組) | 9月3日 | 3 | 松山大学 | 01:47.15 | 03:35.84 | 05:27.50 | 07:18.35 | |
| 予選(Heat1組) | 9月3日 | 4 | 成城大学 | 01:44.08 | 03:33.22 | 05:26.88 | 07:19.91 | |
| 予選(Heat1組) | 9月3日 | 5 | 明治大学 | 01:46.18 | 03:38.77 | 05:36.57 | 07:30.82 | |
| 予選(Heat2組) | 9月3日 | 1 | 日本体育大学 | 01:45.37 | 03:32.63 | 05:18.65 | 07:07.41 | →Quarter finals |
| 予選(Heat2組) | 9月3日 | 2 | 東京経済大学 | 01:43.81 | 03:31.96 | 05:21.16 | 07:12.54 | |
| 予選(Heat2組) | 9月3日 | 3 | 松江工業高等専門学校 | 01:44.54 | 03:37.77 | 05:32.63 | 07:32.24 | |
| 予選(Heat2組) | 9月3日 | 4 | 岐阜大学 | 01:48.12 | 03:42.49 | 05:40.74 | 07:36.51 | |
| 予選(Heat2組) | 9月3日 | 5 | 中央大学理工学部 | 01:49.95 | 03:46.11 | 05:43.81 | 07:41.96 | |
| 予選(Heat3組) | 9月3日 | 1 | 日本大学 | 01:44.52 | 03:29.99 | 05:17.34 | 07:02.90 | →Quarter finals |
| 予選(Heat3組) | 9月3日 | 2 | 龍谷大学 | 01:42.96 | 03:30.97 | 05:21.05 | 07:15.62 | |
| 予選(Heat3組) | 9月3日 | 3 | 関西学院大学 | 01:47.67 | 03:41.93 | 05:36.47 | 07:34.81 | |
| 予選(Heat3組) | 9月3日 | 4 | 千葉大学 | 01:51.11 | 03:44.49 | 05:41.70 | 07:40.26 | |
| 予選(Heat3組) | 9月3日 | 5 | 福島県立医科大学 | 01:51.37 | 03:47.51 | 05:47.86 | 07:49.89 | |
| 予選(Heat4組) | 9月3日 | 1 | 富山国際大学 | 01:43.52 | 03:32.18 | 05:22.37 | 07:16.24 | →Quarter finals |
| 予選(Heat4組) | 9月3日 | 2 | 広島大学 | 01:44.41 | 03:37.16 | 05:29.83 | 07:20.17 | |
| 予選(Heat4組) | 9月3日 | 3 | 東京科学大学医歯学系 | 01:47.30 | 03:40.41 | 05:32.11 | 07:21.38 | |
| 予選(Heat4組) | 9月3日 | 4 | 熊本大学 | 01:46.90 | 03:41.95 | 05:33.53 | 07:29.08 | |
| 予選(Heat4組) | 9月3日 | 5 | 法政大学 | 01:41.15 | 03:32.90 | 05:33.14 | 07:35.27 | |
| 予選(Heat5組) | 9月3日 | 1 | 東京外国語大学 | 01:42.70 | 03:30.82 | 05:20.68 | 07:09.10 | →Quarter finals |
| 予選(Heat5組) | 9月3日 | 2 | 鳥取大学 | 01:46.97 | 03:36.62 | 05:25.19 | 07:10.55 | |
| 予選(Heat5組) | 9月3日 | 3 | 慶應義塾大学 | 01:45.10 | 03:36.85 | 05:31.46 | 07:27.87 | |
| 予選(Heat5組) | 9月3日 | 4 | 南山大学 | 01:48.15 | 03:43.28 | 05:36.12 | 07:28.45 | |
| 予選(Heat5組) | 9月3日 | 5 | 同志社大学 | 01:53.86 | 03:50.31 | 05:48.52 | 07:45.93 | |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月4日 | 1 | 名古屋大学 | 01:39.93 | 03:25.98 | 05:13.67 | 06:58.12 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月4日 | 2 | 東京科学大学医歯学系 | 01:44.48 | 03:31.71 | 05:18.71 | 07:02.94 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月4日 | 3 | 中央大学理工学部 | 01:48.19 | 03:42.37 | 05:37.16 | 07:33.19 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月4日 | — | 関西学院大学 | — | — | — | — | 除外 |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月4日 | — | 明治大学 | — | — | — | — | DNS(棄権) |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月4日 | 1 | 東京経済大学 | 01:39.70 | 03:25.70 | 05:14.50 | 07:02.18 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月4日 | 2 | 松江工業高等専門学校 | 01:41.58 | 03:28.37 | 05:16.27 | 07:04.92 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月4日 | 3 | 慶應義塾大学 | 01:42.31 | 03:30.07 | 05:19.87 | 07:06.88 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月4日 | 4 | 南山大学 | 01:46.29 | 03:37.78 | 05:26.32 | 07:11.23 | |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月4日 | 5 | 福島県立医科大学 | 01:44.01 | 03:34.48 | 05:29.70 | 07:26.89 | |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月4日 | 1 | 龍谷大学 | 01:40.01 | 03:24.64 | 05:10.55 | 06:53.68 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月4日 | 2 | 松山大学 | 01:43.32 | 03:27.34 | 05:13.43 | 06:56.00 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月4日 | 3 | 成城大学 | 01:43.11 | 03:27.60 | 05:14.17 | 06:56.11 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月4日 | 4 | 法政大学 | 01:43.56 | 03:31.02 | 05:18.33 | 07:06.40 | |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月4日 | 5 | 熊本大学 | 01:46.02 | 03:33.28 | 05:21.93 | 07:07.63 | |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月4日 | 1 | 鳥取大学 | 01:42.77 | 03:30.18 | 05:17.17 | 07:01.13 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月4日 | 2 | 広島大学 | 01:43.97 | 03:31.81 | 05:19.81 | 07:03.27 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月4日 | 3 | 千葉大学 | 01:46.08 | 03:34.39 | 05:25.72 | 07:14.14 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月4日 | 4 | 同志社大学 | 01:47.98 | 03:38.89 | 05:30.17 | 07:25.32 | |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月4日 | 5 | 岐阜大学 | 01:46.63 | 03:39.68 | 05:33.46 | 07:28.11 | |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月5日 | 1 | 立命館大学 | 01:44.70 | 03:37.11 | 05:29.36 | 07:21.32 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月5日 | 2 | 東京科学大学医歯学系 | 01:51.05 | 03:41.80 | 05:34.56 | 07:22.85 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月5日 | 3 | 成城大学 | 01:49.19 | 03:42.95 | 05:38.61 | 07:27.57 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月5日 | 4 | 松山大学 | 01:48.91 | 03:44.24 | 05:38.24 | 07:29.95 | |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月5日 | 1 | 日本体育大学 | 01:49.98 | 03:42.01 | 05:34.43 | 07:22.88 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月5日 | 2 | 鳥取大学 | 01:49.68 | 03:42.88 | 05:37.32 | 07:23.89 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月5日 | 3 | 広島大学 | 01:50.77 | 03:44.84 | 05:39.79 | 07:32.11 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月5日 | 4 | 千葉大学 | 01:52.66 | 03:47.91 | 05:46.50 | 07:43.18 | |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月5日 | 1 | 日本大学 | 01:42.44 | 03:32.06 | 05:23.89 | 07:13.86 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月5日 | 2 | 龍谷大学 | 01:44.51 | 03:35.94 | 05:29.11 | 07:19.14 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月5日 | 3 | 松江工業高等専門学校 | 01:47.32 | 03:45.27 | 05:46.54 | 07:45.57 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月5日 | 1 | 東京経済大学 | 01:46.60 | 03:38.27 | 05:30.49 | 07:19.51 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月5日 | 2 | 富山国際大学 | 01:47.69 | 03:39.49 | 05:30.91 | 07:23.25 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月5日 | 3 | 慶應義塾大学 | 01:47.21 | 03:41.00 | 05:34.47 | 07:29.79 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月5日 | 1 | 名古屋大学 | 01:44.31 | 03:35.19 | 05:26.81 | 07:15.38 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月5日 | 2 | 東京外国語大学 | 01:43.13 | 03:33.73 | 05:26.57 | 07:16.81 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月5日 | 3 | 中央大学理工学部 | 01:52.30 | 03:54.83 | 06:00.54 | 08:03.25 | →Final C |
| 決勝C(Final C) | 9月6日 | 1 | 慶應義塾大学 | 01:46.26 | 03:38.20 | 05:30.16 | 07:24.70 | |
| 決勝C(Final C) | 9月6日 | 2 | 成城大学 | 01:48.96 | 03:42.44 | 05:37.02 | 07:27.77 | |
| 決勝C(Final C) | 9月6日 | 3 | 広島大学 | 01:49.65 | 03:43.57 | 05:37.66 | 07:28.54 | |
| 決勝C(Final C) | 9月6日 | 4 | 松江工業高等専門学校 | 01:48.07 | 03:41.95 | 05:38.39 | 07:39.06 | |
| 決勝C(Final C) | 9月6日 | 5 | 中央大学理工学部 | 01:50.54 | 03:48.29 | 05:48.56 | 07:52.83 | |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月6日 | 1 | 龍谷大学 | 01:42.61 | 03:31.08 | 05:19.02 | 07:05.98 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月6日 | 2 | 立命館大学 | 01:43.90 | 03:32.02 | 05:20.31 | 07:06.83 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月6日 | 3 | 富山国際大学 | 01:42.24 | 03:31.33 | 05:19.84 | 07:07.23 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月6日 | 4 | 名古屋大学 | 01:43.08 | 03:32.39 | 05:22.35 | 07:08.83 | →Final B |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月6日 | 5 | 東京経済大学 | 01:46.07 | 03:36.54 | 05:30.13 | 07:20.08 | →Final B |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月6日 | 1 | 日本大学 | 01:41.67 | 03:28.80 | 05:16.71 | 07:04.70 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月6日 | 2 | 東京外国語大学 | 01:41.19 | 03:30.06 | 05:19.43 | 07:06.66 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月6日 | 3 | 鳥取大学 | 01:45.14 | 03:35.23 | 05:21.69 | 07:08.97 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月6日 | 4 | 日本体育大学 | 01:47.34 | 03:37.20 | 05:25.73 | 07:11.48 | →Final B |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月6日 | 5 | 東京科学大学医歯学系 | 01:45.52 | 03:36.19 | 05:28.29 | 07:14.60 | →Final B |
| 決勝B(Final B) | 9月7日 | 1 | 名古屋大学 | 01:40.03 | 03:27.45 | 05:14.92 | 07:00.22 | |
| 決勝B(Final B) | 9月7日 | 2 | 東京経済大学 | 01:42.30 | 03:30.37 | 05:17.34 | 07:01.63 | |
| 決勝B(Final B) | 9月7日 | 3 | 日本体育大学 | 01:45.13 | 03:32.77 | 05:19.55 | 07:03.05 | |
| 決勝B(Final B) | 9月7日 | 4 | 東京科学大学医歯学系 | 01:45.37 | 03:33.08 | 05:21.57 | 07:04.84 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月7日 | 1 | 日本大学 | 01:39.88 | 03:25.61 | 05:12.17 | 06:50.07 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月7日 | 2 | 立命館大学 | 01:39.18 | 03:26.14 | 05:13.10 | 06:53.23 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月7日 | 3 | 東京外国語大学 | 01:38.14 | 03:23.62 | 05:11.47 | 06:54.87 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月7日 | 4 | 富山国際大学 | 01:40.48 | 03:27.45 | 05:14.75 | 06:56.44 | |
