第51回全日本大学ローイング選手権大会(2024年度)
種目13・全レース187件・出場大学のべ70校。出典: 日本ローイング協会 (JARA)(第51回全日本大学ローイング選手権大会)
種目別 全レース結果(予選〜決勝)
男子シングルスカル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(Heat1組) | 9月4日 | 1 | 日本体育大学 | 01:49.78 | 03:46.74 | 05:43.59 | 07:38.98 | →Quarter finals |
| 予選(Heat1組) | 9月4日 | 2 | 金沢大学 | 01:51.24 | 03:47.21 | 05:43.77 | 07:41.46 | |
| 予選(Heat1組) | 9月4日 | 3 | 名古屋工業大学 | 01:52.49 | 03:52.00 | 05:49.38 | 07:43.42 | |
| 予選(Heat1組) | 9月4日 | 4 | 北里大学医学部 | 01:55.55 | 03:52.49 | 05:47.90 | 07:43.66 | |
| 予選(Heat1組) | 9月4日 | 5 | 京都大学 | 01:50.80 | 03:51.33 | 05:55.25 | 08:01.19 | |
| 予選(Heat2組) | 9月4日 | 1 | 同志社大学 | 01:56.05 | 03:54.15 | 05:52.20 | 07:49.56 | →Quarter finals |
| 予選(Heat2組) | 9月4日 | 2 | 宮城教育大学 | 01:54.85 | 03:52.20 | 05:53.52 | 07:58.29 | |
| 予選(Heat2組) | 9月4日 | 3 | 鹿屋体育大学 | 01:51.82 | 03:53.44 | 06:06.55 | 08:12.25 | |
| 予選(Heat2組) | 9月4日 | 4 | 慶應義塾大学 | 02:02.49 | 04:04.78 | 06:10.78 | 08:21.62 | |
| 予選(Heat2組) | 9月4日 | 5 | 筑波大学 | 02:04.24 | 04:12.15 | 06:24.14 | 08:32.33 | |
| 予選(Heat3組) | 9月4日 | 1 | 東海大学 | 01:51.71 | 03:47.95 | 05:46.75 | 07:48.47 | →Quarter finals |
| 予選(Heat3組) | 9月4日 | 2 | 広島大学 | 01:51.26 | 03:50.78 | 05:53.28 | 07:54.22 | |
| 予選(Heat3組) | 9月4日 | 3 | 山口大学 | 01:54.74 | 03:54.76 | 06:00.21 | 08:04.49 | |
| 予選(Heat3組) | 9月4日 | 4 | 龍谷大学 | 02:00.38 | 04:04.23 | 06:10.14 | 08:15.94 | |
| 予選(Heat3組) | 9月4日 | 5 | 東京工業大学 | 02:04.09 | 04:10.15 | 06:18.19 | 08:25.58 | |
| 予選(Heat4組) | 9月4日 | 1 | 千葉大学 | 01:50.98 | 03:47.30 | 05:44.86 | 07:44.88 | →Quarter finals |
| 予選(Heat4組) | 9月4日 | 2 | 東京経済大学 | 01:51.56 | 03:51.43 | 05:52.38 | 07:49.71 | |
| 予選(Heat4組) | 9月4日 | 3 | 岐阜大学 | 01:52.61 | 03:52.46 | 05:56.21 | 07:55.57 | |
| 予選(Heat4組) | 9月4日 | 4 | 一橋大学 | 01:57.48 | 03:58.99 | 06:00.57 | 07:59.27 | |
| 予選(Heat4組) | 9月4日 | 5 | 中央大学理工学部 | 01:51.97 | 03:56.05 | 06:01.46 | 08:07.78 | |
| 予選(Heat5組) | 9月4日 | 1 | 愛媛大学 | 01:54.63 | 03:49.80 | 05:46.88 | 07:43.69 | →Quarter finals |
| 予選(Heat5組) | 9月4日 | 2 | 関西学院大学 | 01:51.90 | 03:48.48 | 05:45.70 | 07:47.85 | |
| 予選(Heat5組) | 9月4日 | 3 | 東京外国語大学 | 01:56.17 | 03:52.45 | 05:50.02 | 07:56.64 | |
| 予選(Heat5組) | 9月4日 | 4 | 富山国際大学 | 01:49.49 | 03:43.98 | 05:52.38 | 08:24.53 | |
| 予選(Heat5組) | 9月4日 | — | 東京海洋大学 | — | — | — | — | DNS(棄権) |
| 予選(Heat6組) | 9月4日 | 1 | 岐阜協立大学 | 01:51.16 | 03:48.91 | 05:46.99 | 07:44.94 | →Quarter finals |
| 予選(Heat6組) | 9月4日 | 2 | 法政大学 | 01:56.53 | 03:58.73 | 06:00.01 | 08:01.51 | |
| 予選(Heat6組) | 9月4日 | 3 | 北海道大学 | 01:59.21 | 03:59.97 | 06:01.73 | 08:02.94 | |
| 予選(Heat6組) | 9月4日 | 4 | 東北大学 | 02:07.77 | 04:16.13 | 06:19.78 | 08:16.89 | |
| 予選(Heat6組) | 9月4日 | 5 | 滋賀大学教育学部 | 02:00.16 | 04:08.44 | 06:17.68 | 08:26.47 | |
| 予選(Heat7組) | 9月4日 | 1 | 日本大学 | 01:51.62 | 03:47.39 | 05:42.52 | 07:38.81 | →Quarter finals |
| 予選(Heat7組) | 9月4日 | 2 | 学習院大学 | 01:54.71 | 03:57.21 | 05:57.26 | 07:57.10 | |
| 予選(Heat7組) | 9月4日 | 3 | 立命館大学 | 01:55.86 | 03:58.64 | 05:59.18 | 07:57.89 | |
| 予選(Heat7組) | 9月4日 | 4 | 明治大学 | 01:55.19 | 03:57.68 | 05:58.99 | 08:00.21 | |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月5日 | 1 | 金沢大学 | 01:52.92 | 03:48.33 | 05:46.21 | 07:42.17 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月5日 | 2 | 東京外国語大学 | 01:50.95 | 03:47.55 | 05:45.87 | 07:45.05 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月5日 | 3 | 北海道大学 | 01:54.66 | 03:51.29 | 05:51.95 | 07:51.91 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月5日 | 4 | 中央大学理工学部 | 01:55.20 | 03:55.61 | 05:58.14 | 08:02.14 | |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月5日 | 5 | 東京工業大学 | 02:00.32 | 04:08.17 | 06:22.38 | 08:32.37 | |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月5日 | 1 | 立命館大学 | 01:55.93 | 03:56.31 | 05:57.03 | 07:54.80 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月5日 | 2 | 岐阜大学 | 01:55.70 | 03:56.82 | 06:00.79 | 08:01.66 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月5日 | 3 | 宮城教育大学 | 01:54.71 | 03:57.68 | 06:02.75 | 08:08.30 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月5日 | 4 | 筑波大学 | 02:08.02 | 04:26.79 | 06:40.22 | 08:49.53 | |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月5日 | 1 | 北里大学医学部 | 01:52.34 | 03:48.31 | 05:45.27 | 07:46.18 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月5日 | 2 | 広島大学 | 01:52.13 | 03:53.01 | 05:56.23 | 08:03.95 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月5日 | 3 | 京都大学 | 01:55.95 | 03:59.11 | 06:01.06 | 08:08.86 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月5日 | 4 | 滋賀大学教育学部 | 01:55.13 | 04:02.72 | 06:09.95 | 08:18.79 | |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月5日 | 5 | 鹿屋体育大学 | 01:56.62 | 04:04.45 | 06:11.69 | 08:27.84 | |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月5日 | 1 | 明治大学 | 01:49.59 | 03:47.93 | 05:49.82 | 07:50.51 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月5日 | 2 | 東京経済大学 | 01:53.66 | 03:54.17 | 05:54.90 | 07:52.98 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月5日 | 3 | 山口大学 | 01:48.06 | 03:51.14 | 06:02.58 | 08:09.67 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月5日 | 4 | 慶應義塾大学 | 02:04.53 | 04:08.32 | 06:08.46 | 08:15.79 | |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月5日 | 1 | 関西学院大学 | 01:47.76 | 03:47.01 | 05:48.84 | 07:51.30 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月5日 | 2 | 名古屋工業大学 | 01:49.10 | 03:49.03 | 05:52.38 | 07:53.00 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月5日 | 3 | 東北大学 | 01:59.13 | 04:02.90 | 06:04.27 | 08:03.71 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月5日 | 4 | 龍谷大学 | 01:57.65 | 04:03.57 | 06:10.80 | 08:17.52 | |
| 敗者復活(Repechage6組) | 9月5日 | 1 | 富山国際大学 | 01:53.10 | 03:52.31 | 05:51.42 | 07:46.66 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage6組) | 9月5日 | 2 | 法政大学 | 01:52.51 | 03:51.99 | 05:51.70 | 07:51.94 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage6組) | 9月5日 | 3 | 学習院大学 | 01:53.97 | 03:55.04 | 05:55.53 | 07:54.08 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage6組) | 9月5日 | 4 | 一橋大学 | 01:57.78 | 03:59.96 | 05:59.63 | 07:58.41 | |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月6日 | 1 | 明治大学 | 01:48.52 | 03:42.56 | 05:38.39 | 07:32.81 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月6日 | 2 | 北里大学医学部 | 01:51.57 | 03:46.62 | 05:40.37 | 07:34.83 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月6日 | 3 | 日本体育大学 | 01:50.31 | 03:46.10 | 05:42.89 | 07:42.12 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月6日 | 4 | 宮城教育大学 | 01:53.10 | 03:52.01 | 05:51.55 | 07:50.96 | |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月6日 | 5 | 北海道大学 | 01:57.66 | 03:54.29 | 05:54.59 | 07:56.21 | |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月6日 | 1 | 法政大学 | 01:49.68 | 03:44.56 | 05:41.04 | 07:35.85 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月6日 | 2 | 関西学院大学 | 01:45.37 | 03:40.49 | 05:38.64 | 07:36.60 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月6日 | 3 | 立命館大学 | 01:50.05 | 03:45.53 | 05:42.28 | 07:36.78 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月6日 | 4 | 同志社大学 | 01:53.94 | 03:50.51 | 05:47.81 | 07:47.23 | |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月6日 | 5 | 京都大学 | 01:52.28 | 03:48.55 | 05:51.46 | 07:59.55 | |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月6日 | 1 | 富山国際大学 | 01:50.30 | 03:43.71 | 05:39.41 | 07:31.25 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月6日 | 2 | 東海大学 | 01:48.67 | 03:43.15 | 05:39.98 | 07:32.92 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月6日 | 3 | 金沢大学 | 01:48.44 | 03:42.84 | 05:40.86 | 07:36.41 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月6日 | 4 | 名古屋工業大学 | 01:50.00 | 03:44.82 | 05:43.63 | 07:37.06 | |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月6日 | 5 | 山口大学 | 01:49.32 | 03:45.18 | 05:51.17 | 07:57.01 | |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月6日 | 1 | 日本大学 | 01:47.20 | 03:39.07 | 05:31.96 | 07:28.13 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月6日 | 2 | 千葉大学 | 01:46.91 | 03:39.63 | 05:34.70 | 07:32.21 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月6日 | 3 | 東京外国語大学 | 01:49.99 | 03:46.97 | 05:42.98 | 07:38.90 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月6日 | 4 | 東京経済大学 | 01:49.71 | 03:45.50 | 05:43.85 | 07:40.14 | |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月6日 | 5 | 東北大学 | 01:56.62 | 03:56.54 | 05:57.27 | 08:00.44 | |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月6日 | 1 | 岐阜協立大学 | 01:47.44 | 03:40.66 | 05:38.62 | 07:37.30 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月6日 | 2 | 愛媛大学 | 01:49.49 | 03:43.92 | 05:41.72 | 07:38.55 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月6日 | 3 | 広島大学 | 01:49.74 | 03:44.50 | 05:44.00 | 07:44.92 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月6日 | 4 | 学習院大学 | 01:50.88 | 03:48.31 | 05:49.51 | 07:52.50 | |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月6日 | 5 | 岐阜大学 | 01:52.24 | 03:49.67 | 05:51.92 | 07:57.74 | |
| 決勝C(Final C) | 9月7日 | 1 | 東京外国語大学 | 01:48.78 | 03:44.40 | 05:41.50 | 07:36.63 | |
| 決勝C(Final C) | 9月7日 | 2 | 立命館大学 | 01:51.60 | 03:49.46 | 05:45.73 | 07:37.17 | |
| 決勝C(Final C) | 9月7日 | 3 | 日本体育大学 | 01:51.12 | 03:48.82 | 05:45.99 | 07:40.30 | |
| 決勝C(Final C) | 9月7日 | 4 | 広島大学 | 01:50.40 | 03:48.24 | 05:47.68 | 07:41.78 | |
| 決勝C(Final C) | 9月7日 | 5 | 金沢大学 | 01:50.67 | 03:47.23 | 05:45.16 | 07:42.81 | |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月7日 | 1 | 愛媛大学 | 01:49.50 | 03:43.58 | 05:38.45 | 07:33.47 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月7日 | 2 | 岐阜協立大学 | 01:48.13 | 03:43.39 | 05:38.88 | 07:36.16 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月7日 | 3 | 富山国際大学 | 01:51.70 | 03:47.44 | 05:41.64 | 07:39.77 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月7日 | 4 | 明治大学 | 01:48.44 | 03:45.20 | 05:46.58 | 07:48.49 | →Final B |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月7日 | 5 | 関西学院大学 | 01:49.18 | 03:50.01 | 06:00.71 | 08:00.96 | →Final B |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月7日 | 1 | 日本大学 | 01:49.16 | 03:41.66 | 05:35.01 | 07:32.92 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月7日 | 2 | 千葉大学 | 01:49.49 | 03:42.41 | 05:37.34 | 07:36.51 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月7日 | 3 | 北里大学医学部 | 01:53.33 | 03:50.91 | 05:44.20 | 07:40.45 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月7日 | 4 | 東海大学 | 01:51.70 | 03:50.05 | 05:48.58 | 07:45.28 | →Final B |
| 準決勝(SemiFinal2組) | 9月7日 | 5 | 法政大学 | 01:51.37 | 03:49.25 | 05:48.05 | 07:50.81 | →Final B |
| 決勝B(Final B) | 9月8日 | 1 | 法政大学 | 01:49.42 | 03:43.96 | 05:40.18 | 07:32.51 | |
| 決勝B(Final B) | 9月8日 | 2 | 関西学院大学 | 01:46.35 | 03:40.02 | 05:38.00 | 07:33.03 | |
| 決勝B(Final B) | 9月8日 | 3 | 明治大学 | 01:50.21 | 03:45.85 | 05:42.35 | 07:33.79 | |
| 決勝B(Final B) | 9月8日 | 4 | 東海大学 | 01:50.54 | 03:46.09 | 05:42.97 | 07:39.07 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月8日 | 1 | 日本大学 | 01:49.27 | 03:42.86 | 05:32.86 | 07:20.30 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月8日 | 2 | 岐阜協立大学 | 01:48.30 | 03:42.45 | 05:33.26 | 07:23.70 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月8日 | 3 | 富山国際大学 | 01:49.01 | 03:44.32 | 05:39.18 | 07:26.58 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月8日 | 4 | 愛媛大学 | 01:48.82 | 03:43.94 | 05:38.99 | 07:31.84 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月8日 | 5 | 北里大学医学部 | 01:51.60 | 03:47.54 | 05:42.89 | 07:37.58 | |
| 決勝A(優勝決定)(Final A) | 9月8日 | 6 | 千葉大学 | 01:49.51 | 03:45.62 | 05:43.05 | 07:43.18 | |
男子ダブルスカル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(Heat1組) | 9月4日 | 1 | 立教大学 | 01:45.45 | 03:38.99 | 05:33.31 | 07:25.88 | →Quarter finals |
| 予選(Heat1組) | 9月4日 | 2 | 青山学院大学 | 01:51.08 | 03:45.99 | 05:40.32 | 07:30.23 | |
| 予選(Heat1組) | 9月4日 | 3 | 徳島大学 | 01:47.11 | 03:41.47 | 05:38.20 | 07:36.59 | |
| 予選(Heat1組) | 9月4日 | 4 | 東北大学 | 01:52.42 | 03:49.43 | 05:45.41 | 07:40.34 | |
| 予選(Heat1組) | 9月4日 | 5 | 成蹊大学 | 01:51.84 | 03:50.29 | 05:46.64 | 07:41.53 | |
| 予選(Heat2組) | 9月4日 | 1 | 日本大学 | 01:39.30 | 03:25.29 | 05:15.86 | 07:03.97 | →Quarter finals |
| 予選(Heat2組) | 9月4日 | 2 | 龍谷大学 | 01:40.50 | 03:28.44 | 05:19.67 | 07:06.35 | |
| 予選(Heat2組) | 9月4日 | 3 | 富山国際大学 | 01:44.89 | 03:40.90 | 05:27.69 | 07:21.76 | |
| 予選(Heat2組) | 9月4日 | 4 | 法政大学 | 01:49.45 | 03:35.21 | 05:33.89 | 07:28.16 | |
| 予選(Heat2組) | 9月4日 | 5 | 京都大学医学部 | 01:53.54 | 03:53.85 | 05:59.36 | 08:01.91 | |
| 予選(Heat3組) | 9月4日 | 1 | 立命館大学 | 01:41.80 | 03:26.27 | 05:15.89 | 07:06.34 | →Quarter finals |
| 予選(Heat3組) | 9月4日 | 2 | 明治大学 | 01:41.14 | 03:28.47 | 05:19.34 | 07:10.53 | |
| 予選(Heat3組) | 9月4日 | 3 | 東京海洋大学 | 01:44.46 | 03:31.02 | 05:24.49 | 07:18.93 | |
| 予選(Heat3組) | 9月4日 | 4 | 大阪公立大学 | 01:48.20 | 03:38.19 | 05:34.96 | 07:28.03 | |
| 予選(Heat3組) | 9月4日 | 5 | 防衛大学校 | 01:47.28 | 03:42.31 | 05:46.96 | 07:51.82 | |
| 予選(Heat4組) | 9月4日 | 1 | 東京経済大学 | 01:44.68 | 03:35.64 | 05:27.70 | 07:19.16 | →Quarter finals |
| 予選(Heat4組) | 9月4日 | 2 | 慶應義塾大学 | 01:47.36 | 03:41.21 | 05:33.89 | 07:27.26 | |
| 予選(Heat4組) | 9月4日 | 3 | 関西大学 | 01:45.71 | 03:40.04 | 05:35.41 | 07:28.87 | |
| 予選(Heat4組) | 9月4日 | 4 | 千葉大学 | 01:48.54 | 03:41.82 | 05:36.99 | 07:32.24 | |
| 予選(Heat4組) | 9月4日 | 5 | 九州大学 | 01:45.08 | 03:40.69 | 05:38.98 | 07:41.04 | |
| 予選(Heat5組) | 9月4日 | 1 | 日本体育大学 | 01:39.55 | 03:22.86 | 05:09.39 | 06:57.74 | →Quarter finals |
| 予選(Heat5組) | 9月4日 | 2 | 名古屋大学 | 01:40.25 | 03:26.94 | 05:18.94 | 07:12.61 | |
| 予選(Heat5組) | 9月4日 | 3 | 静岡大学 | 01:44.10 | 03:32.84 | 05:28.54 | 07:29.55 | |
| 予選(Heat5組) | 9月4日 | 4 | 東京医科歯科大学 | 01:43.69 | 03:36.97 | 05:46.46 | 07:40.94 | |
| 予選(Heat5組) | 9月4日 | 5 | 名古屋工業大学 | 01:54.29 | 03:53.55 | 05:52.66 | 07:48.55 | |
| 予選(Heat6組) | 9月4日 | 1 | 早稲田大学 | 01:39.77 | 03:23.38 | 05:11.84 | 07:01.37 | →Quarter finals |
| 予選(Heat6組) | 9月4日 | 2 | 東海大学 | 01:42.76 | 03:25.78 | 05:13.91 | 07:04.89 | |
| 予選(Heat6組) | 9月4日 | 3 | 中央大学 | 01:44.92 | 03:33.55 | 05:25.01 | 07:18.85 | |
| 予選(Heat6組) | 9月4日 | 4 | 松江工業高等専門学校 | 01:43.82 | 03:31.73 | 05:26.57 | 07:25.22 | |
| 予選(Heat6組) | 9月4日 | 5 | 同志社大学 | 01:48.68 | 03:39.79 | 05:33.69 | 07:26.59 | |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月5日 | 1 | 静岡大学 | 01:42.58 | 03:31.63 | 05:27.74 | 07:21.53 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月5日 | 2 | 関西大学 | 01:45.69 | 03:38.17 | 05:35.14 | 07:28.78 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月5日 | 3 | 青山学院大学 | 01:51.61 | 03:46.31 | 05:45.26 | 07:37.35 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月5日 | 4 | 京都大学医学部 | 01:51.45 | 03:47.94 | 05:46.42 | 07:43.43 | |
| 敗者復活(Repechage1組) | 9月5日 | 5 | 防衛大学校 | 01:47.92 | 03:45.32 | 05:52.64 | 07:57.49 | |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月5日 | 1 | 龍谷大学 | 01:43.15 | 03:34.10 | 05:25.11 | 07:13.94 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月5日 | 2 | 中央大学 | 01:44.62 | 03:37.13 | 05:26.77 | 07:21.73 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月5日 | 3 | 東京海洋大学 | 01:43.69 | 03:35.23 | 05:27.98 | 07:25.37 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月5日 | 4 | 成蹊大学 | 01:48.93 | 03:43.48 | 05:36.12 | 07:32.86 | |
| 敗者復活(Repechage2組) | 9月5日 | 5 | 九州大学 | 01:44.93 | 03:40.78 | 05:37.51 | 07:35.49 | |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月5日 | 1 | 明治大学 | 01:40.37 | 03:30.67 | 05:21.96 | 07:10.94 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月5日 | 2 | 富山国際大学 | 01:44.15 | 03:34.94 | 05:26.72 | 07:15.43 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月5日 | 3 | 松江工業高等専門学校 | 01:44.73 | 03:36.18 | 05:28.82 | 07:21.54 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月5日 | 4 | 名古屋工業大学 | 01:48.08 | 03:42.66 | 05:38.23 | 07:30.92 | |
| 敗者復活(Repechage3組) | 9月5日 | 5 | 東北大学 | 01:51.01 | 03:50.77 | 05:47.04 | 07:42.08 | |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月5日 | 1 | 慶應義塾大学 | 01:45.00 | 03:37.13 | 05:28.09 | 07:17.12 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月5日 | 2 | 法政大学 | 01:47.08 | 03:39.11 | 05:29.04 | 07:18.61 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月5日 | 3 | 東京医科歯科大学 | 01:46.38 | 03:38.59 | 05:28.74 | 07:19.67 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月5日 | 4 | 同志社大学 | 01:45.21 | 03:37.98 | 05:29.31 | 07:19.72 | |
| 敗者復活(Repechage4組) | 9月5日 | 5 | 徳島大学 | 01:47.89 | 03:43.57 | 05:38.22 | 07:36.44 | |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月5日 | 1 | 名古屋大学 | 01:40.07 | 03:27.55 | 05:19.29 | 07:09.64 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月5日 | 2 | 東海大学 | 01:41.11 | 03:28.85 | 05:21.49 | 07:22.06 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月5日 | 3 | 大阪公立大学 | 01:45.95 | 03:39.02 | 05:39.37 | 07:31.34 | →Quarter finals |
| 敗者復活(Repechage5組) | 9月5日 | 4 | 千葉大学 | 01:49.04 | 03:44.45 | 05:43.21 | 07:31.72 | |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月6日 | 1 | 明治大学 | 01:40.21 | 03:29.79 | 05:19.05 | 07:08.80 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月6日 | 2 | 松江工業高等専門学校 | 01:42.59 | 03:32.78 | 05:21.17 | 07:11.95 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月6日 | 3 | 慶應義塾大学 | 01:44.80 | 03:36.19 | 05:27.82 | 07:15.30 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月6日 | 4 | 立教大学 | 01:43.62 | 03:35.27 | 05:25.59 | 07:18.18 | |
| 準々決勝(Quarter finals1組) | 9月6日 | 5 | 大阪公立大学 | 01:44.51 | 03:36.88 | 05:28.07 | 07:19.08 | |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月6日 | 1 | 日本大学 | 01:39.21 | 03:26.60 | 05:14.93 | 07:03.28 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月6日 | 2 | 名古屋大学 | 01:39.52 | 03:27.24 | 05:16.29 | 07:04.52 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月6日 | 3 | 中央大学 | 01:41.30 | 03:32.38 | 05:21.15 | 07:07.93 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals2組) | 9月6日 | 4 | 東京医科歯科大学 | 01:43.37 | 03:37.17 | 05:28.83 | 07:21.45 | |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月6日 | 1 | 龍谷大学 | 01:40.69 | 03:30.64 | 05:17.62 | 07:04.59 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月6日 | 2 | 立命館大学 | 01:43.42 | 03:31.94 | 05:20.86 | 07:08.39 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月6日 | 3 | 関西大学 | 01:45.09 | 03:37.83 | 05:28.48 | 07:16.02 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals3組) | 9月6日 | 4 | 青山学院大学 | 01:46.96 | 03:39.22 | 05:30.93 | 07:18.83 | |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月6日 | 1 | 東海大学 | 01:40.30 | 03:28.73 | 05:18.20 | 07:10.37 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月6日 | 2 | 東京経済大学 | 01:44.38 | 03:36.42 | 05:27.72 | 07:14.91 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月6日 | 3 | 東京海洋大学 | 01:44.71 | 03:35.71 | 05:24.90 | 07:15.12 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals4組) | 9月6日 | 4 | 静岡大学 | 01:42.73 | 03:33.91 | 05:25.76 | 07:19.05 | |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月6日 | 1 | 日本体育大学 | 01:38.67 | 03:23.37 | 05:09.24 | 06:52.90 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月6日 | 2 | 早稲田大学 | 01:38.36 | 03:25.25 | 05:15.67 | 07:05.44 | →Semi-Final |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月6日 | 3 | 法政大学 | 01:46.61 | 03:34.86 | 05:24.07 | 07:09.96 | →Final C |
| 準々決勝(Quarter finals5組) | 9月6日 | 4 | 富山国際大学 | 01:43.59 | 03:34.41 | 05:25.63 | 07:14.21 | |
| 決勝C(Final C) | 9月7日 | 1 | 中央大学 | 01:41.36 | 03:28.03 | 05:16.33 | 07:02.34 | |
| 決勝C(Final C) | 9月7日 | 2 | 法政大学 | 01:45.48 | 03:32.78 | 05:20.28 | 07:05.34 | |
| 決勝C(Final C) | 9月7日 | 3 | 関西大学 | 01:43.21 | 03:35.31 | 05:23.33 | 07:08.38 | |
| 決勝C(Final C) | 9月7日 | 4 | 東京海洋大学 | 01:40.98 | 03:29.31 | 05:19.71 | 07:12.66 | |
| 決勝C(Final C) | 9月7日 | 5 | 慶應義塾大学 | 01:45.26 | 03:37.03 | 05:30.49 | 07:20.55 | |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月7日 | 1 | 日本体育大学 | 01:39.78 | 03:22.44 | 05:05.93 | 06:50.12 | →Final A |
| 準決勝(SemiFinal1組) | 9月7日 | 2 | 早稲田大学 | 01:38.94 | 03:21.86 | 05:06.99 | 06:51.78 | →Final A |
