大阪公立大学
通算成績
0優勝回数
11決勝進出回数
3出場年度数
年度別出場種目・成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 男子ペア | 敗者復活 | — |
| 2025年度 | 男子フォア | 敗者復活 | — |
| 2025年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 5位(06:41.40) |
| 2025年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:17.32) |
| 2025年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2024年度 | 男子ダブルスカル | 準々決勝 | — |
| 2024年度 | 男子ペア | 決勝C | 3位(07:27.50) |
| 2024年度 | 男子クォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 6位(06:27.33) |
| 2024年度 | 男子フォア | 決勝B | 2位(06:43.80) |
| 2024年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:48.06) |
| 2024年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 5位(08:21.84) |
| 2023年度 | 男子ダブルスカル | 決勝D | 5位(07:14.30) |
| 2023年度 | 男子ペア | 敗者復活 | — |
| 2023年度 | 男子クォドルプル | 決勝C | 1位(06:27.23) |
| 2023年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:48.82) |
| 2023年度 | 女子シングルスカル | 決勝C | 2位(08:22.46) |
※「決勝結果」は決勝(A〜D)に進出した場合の着順・タイムです。決勝未進出の種目は到達ラウンドのみ表示しています。
この大学の部活を応援する企業
(協賛メニュー連携枠:スポンサー企業ロゴ・リンクをここに配置)