明治大学
通算成績
32優勝回数
210決勝進出回数
25出場年度数
年度別出場種目・成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:23.56) |
| 2025年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2025年度 | 男子ペア | 決勝B | 3位(07:19.96) |
| 2025年度 | 男子クォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:20.94) |
| 2025年度 | 男子舵手つきフォア | 予選 | — |
| 2025年度 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 6位(06:13.12) |
| 2025年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(08:07.04) |
| 2025年度 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1位(07:44.80) |
| 2025年度 | 女子ペア | 決勝A(優勝決定) | 5位(08:01.62) |
| 2025年度 | 女子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 5位(07:38.43) |
| 2025年度 | 女子クォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:55.70) |
| 2024年度 | 男子シングルスカル | 決勝B | 3位(07:33.79) |
| 2024年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 3位(07:03.04) |
| 2024年度 | 男子クォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:16.64) |
| 2024年度 | 男子フォア | 敗者復活 | — |
| 2024年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 1位(06:49.62) |
| 2024年度 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:22.90) |
| 2024年度 | 女子シングルスカル | 決勝C | 5位(08:48.34) |
| 2024年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:33.19) |
| 2024年度 | 女子ペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:52.86) |
| 2024年度 | 女子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 5位(07:33.74) |
| 2024年度 | 女子クォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 5位(06:57.93) |
| 2023年度 | 男子シングルスカル | 決勝D | 5位(07:54.65) |
| 2023年度 | 男子ダブルスカル | 決勝C | 1位(06:52.21) |
| 2023年度 | 男子クォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:12.73) |
| 2023年度 | 男子フォア | 決勝B | 4位(06:48.97) |
| 2023年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:44.61) |
| 2023年度 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:00.83) |
| 2023年度 | 女子シングルスカル | 決勝C | 3位(08:26.71) |
| 2023年度 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:57.83) |
| 2023年度 | 女子ペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:51.57) |
| 2023年度 | 女子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:25.69) |
| 2023年度 | 女子クォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:52.34) |
| 2022年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 3位(07:08.06) |
| 2022年度 | 男子ペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:23.44) |
| 2022年度 | 男子クォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:25.17) |
| 2022年度 | 男子フォア | 決勝B | 1位(06:48.14) |
| 2022年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(07:05.05) |
| 2022年度 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:04.09) |
| 2022年度 | 女子シングルスカル | 決勝B | 2位(08:26.73) |
| 2022年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:44.59) |
| 2022年度 | 女子ペア | 決勝B | 1位(08:07.94) |
| 2022年度 | 女子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 6位(07:59.23) |
| 2022年度 | 女子クォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:10.42) |
| 2020年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2020年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 2位(06:58.92) |
| 2020年度 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2020年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:09.40) |
| 2020年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 1位(06:28.58) |
| 2020年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:43.70) |
| 2020年度 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 3位(05:55.39) |
| 2020年度 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1位(07:37.73) |
| 2020年度 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 1位(08:05.93) |
| 2020年度 | 女子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:23.31) |
| 2020年度 | 女子なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:48.22) |
| 2019年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2019年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2019年度 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:35.26) |
| 2019年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:08.93) |
| 2019年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:34.20) |
| 2019年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2019年度 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 3位(05:48.91) |
| 2019年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(08:15.19) |
| 2019年度 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1位(07:38.64) |
| 2019年度 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2019年度 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 2位(07:47.84) |
| 2019年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:03.26) |
| 2018年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2018年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2018年度 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:06.64) |
| 2018年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:56.75) |
| 2018年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:27.25) |
| 2018年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:27.20) |
| 2018年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2018年度 | 男子エイト | 決勝B | 1位(05:57.47) |
| 2018年度 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1位(08:07.80) |
| 2018年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:43.60) |
| 2018年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:16.05) |
| 2018年度 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(07:32.84) |
| 2018年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:24.71) |
| 2017年度 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:13.69) |
| 2017年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:05.25) |
| 2017年度 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 1位(07:06.89) |
| 2017年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:23.46) |
| 2017年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:09.09) |
| 2017年度 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2017年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2017年度 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 2位(05:48.77) |
| 2017年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:50.51) |
| 2017年度 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2017年度 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 3位(07:59.18) |
| 2017年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:01.45) |
| 2016年度 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:33.80) |
| 2016年度 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:58.11) |
| 2016年度 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2016年度 | 男子舵手つきペア | 敗者復活 | — |
| 2016年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:23.42) |
| 2016年度 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2016年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2016年度 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:00.25) |
| 2016年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(08:05.48) |
| 2016年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:37.52) |
| 2016年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:00.50) |
| 2016年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:20.72) |
| 2015年度 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:22.60) |
| 2015年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1位(06:52.31) |
| 2015年度 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2015年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:39.55) |
| 2015年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:05.97) |
| 2015年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:14.99) |
| 2015年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:34.73) |
| 2015年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2015年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(08:05.68) |
| 2015年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:36.06) |
| 2015年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:55.93) |
| 2015年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:10.67) |
| 2014年度 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:50.60) |
| 2014年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2014年度 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 4位(07:19.81) |
| 2014年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:43.44) |
| 2014年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:05.32) |
| 2014年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:21.04) |
| 2014年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:46.75) |
| 2014年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2014年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:55.64) |
| 2014年度 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2014年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:58.90) |
| 2014年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:20.17) |
| 2013年度 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:01.84) |
| 2013年度 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:00.35) |
| 2013年度 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 1位(07:15.84) |
| 2013年度 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 2位(07:56.42) |
| 2013年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:11.34) |
| 2013年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:25.00) |
| 2013年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:38.33) |
| 2013年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2013年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:47.88) |
| 2013年度 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:51.84) |
| 2013年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(08:23.79) |
| 2013年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:07.20) |
| 2012年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2012年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:04.54) |
| 2012年度 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:25.96) |
| 2012年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:57.18) |
| 2012年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:32.16) |
| 2012年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:48.35) |
| 2012年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:00.54) |
| 2012年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2012年度 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1位(08:21.38) |
| 2012年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:50.44) |
| 2012年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(08:29.86) |
| 2012年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:24.31) |
| 2011年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2011年度 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:17.67) |
| 2011年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:57.11) |
| 2011年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:39.41) |
| 2011年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:58.29) |
| 2011年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:07.48) |
| 2011年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2011年度 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1位(08:40.80) |
| 2011年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:09.85) |
| 2011年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:21.50) |
| 2011年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:27.73) |
| 2010年度 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1位(07:36.47) |
| 2010年度 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:56.67) |
| 2010年度 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 2位(07:04.97) |
| 2010年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:38.69) |
| 2010年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:28.68) |
| 2010年度 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2010年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2010年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(08:15.62) |
| 2010年度 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1位(07:40.96) |
| 2010年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:56.80) |
| 2010年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:12.67) |
| 2009年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009年度 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:03.68) |
| 2009年度 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 3位(07:25.34) |
| 2009年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:44.88) |
| 2009年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:20.03) |
| 2009年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:34.41) |
| 2009年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2009年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:39.75) |
| 2009年度 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:45.91) |
| 2009年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(08:02.46) |
| 2009年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2008年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2008年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2008年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 2位(06:20.32) |
| 2008年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2008年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2008年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(08:21.76) |
| 2008年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:28.46) |
| 2008年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:54.64) |
| 2008年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:23.02) |
| 2007年度 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:30.36) |
| 2007年度 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 1位(07:55.90) |
| 2007年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2007年度 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2007年度 | 男子エイト | 決勝B | 4位(06:12.06) |
| 2007年度 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2007年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:34.02) |
| 2007年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(08:05.90) |
| 2007年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:44.48) |
| 2006年度 | 男子シングルスカル | 決勝B | 4位(08:17.88) |
| 2006年度 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:06.75) |
| 2006年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(08:01.41) |
| 2006年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2006年度 | 男子エイト | 決勝B | 3位(06:02.91) |
| 2006年度 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2006年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:46.37) |
| 2006年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(08:16.69) |
| 2006年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 1位(07:28.30) |
| 2005年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2005年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005年度 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2005年度 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 3位(08:15.13) |
| 2005年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2005年度 | 男子エイト | 決勝B | 1位(06:14.38) |
| 2005年度 | 女子シングルスカル | 決勝B | 2位(08:58.00) |
| 2005年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:56.91) |
| 2005年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(08:46.62) |
| 2005年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:43.49) |
| 2004年度 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:20.51) |
| 2004年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1位(07:00.36) |
| 2004年度 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:10.55) |
| 2004年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:40.42) |
| 2004年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:19.89) |
| 2004年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 2位(06:41.08) |
| 2004年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2004年度 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:18.10) |
| 2004年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:58.69) |
| 2004年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:18.15) |
| 2003年度 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1位(07:30.30) |
| 2003年度 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:53.60) |
| 2003年度 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2003年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:50.39) |
| 2003年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2003年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:58.18) |
| 2003年度 | 女子シングルスカル | 決勝B | 2位(08:22.44) |
| 2003年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:42.65) |
| 2003年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(08:00.35) |
| 2002年度 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:47.84) |
| 2002年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:10.58) |
| 2002年度 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:21.79) |
| 2002年度 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:33.69) |
| 2002年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2002年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:48.44) |
| 2002年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2002年度 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1位(08:27.58) |
| 2002年度 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:52.83) |
| 2002年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:20.90) |
| 2001年度 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:53.61) |
| 2001年度 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:25.61) |
| 2001年度 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 1位(08:46.39) |
| 2001年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:58.96) |
| 2001年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2001年度 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2001年度 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:18.94) |
| 2000年度 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:14.25) |
| 2000年度 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:47.74) |
| 2000年度 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:36.06) |
| 2000年度 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:59.28) |
| 2000年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:34.99) |
| 2000年度 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2000年度 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2000年度 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 2位(08:21.69) |
※「決勝結果」は決勝(A〜D)に進出した場合の着順・タイムです。決勝未進出の種目は到達ラウンドのみ表示しています。
この大学の部活を応援する企業
(協賛メニュー連携枠:スポンサー企業ロゴ・リンクをここに配置)