第32回全日本大学選手権大会(2005年度)
種目12・全レース177件・出場大学のべ84校。出典: 日本ローイング協会 (JARA)(第32回全日本大学選手権大会)
種目別 全レース結果(予選〜決勝)
男子シングルスカル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 1 | 日本体育大学 | 01:52.71 | 03:56.68 | 05:56.48 | 07:52.92 | ->Semi-Final |
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 2 | 中央大学 | 01:56.92 | 03:57.68 | 05:58.01 | 07:53.64 | |
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 3 | 法政大学 | 01:56.24 | 03:56.44 | 05:57.01 | 08:01.70 | |
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 4 | 慶應義塾大学 | 01:57.94 | 04:00.24 | 06:04.56 | 08:05.17 | |
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 5 | 三重大学 | 02:00.94 | 04:07.34 | 06:12.60 | 08:14.68 | |
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 6 | 神戸大学 | 02:16.01 | 04:09.92 | 06:37.31 | 08:44.26 | |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 1 | 岐阜経済大学 | 01:57.16 | 03:53.04 | 05:52.66 | 07:48.83 | ->Semi-Final |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 2 | 立命館大学 | 01:57.78 | 03:54.84 | 05:54.16 | 07:50.57 | |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 3 | 東京外国語大学 | 01:58.39 | 03:57.79 | 06:00.34 | 08:03.81 | |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 4 | 岩手大学 | 01:58.74 | 04:02.30 | 06:09.11 | 08:13.73 | |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 5 | 東京工業大学 | 02:02.06 | 04:08.84 | 06:15.95 | 08:19.89 | |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 6 | ビワコ成蹊スポーツ大 | 02:00.18 | 04:06.46 | 06:15.11 | 08:20.63 | |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 1 | 京都大学 | 01:56.31 | 03:53.91 | 05:50.47 | 07:50.54 | ->Semi-Final |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 2 | 東海大学 | 01:51.18 | 03:51.61 | 05:56.36 | 07:58.13 | |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 3 | 東北学院大学 | 01:55.54 | 03:53.35 | 05:56.66 | 08:01.21 | |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 4 | 龍谷大学 | 01:57.01 | 04:01.06 | 06:09.84 | 08:19.02 | |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 5 | 筑波大学 | 02:02.61 | 04:09.14 | 06:21.25 | 08:32.44 | |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 6 | 青山学院大学 | 02:12.24 | 04:31.47 | 06:51.17 | 09:14.30 | |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 1 | 名古屋工業大学 | 01:47.37 | 03:39.58 | 05:37.00 | 07:36.70 | ->Semi-Final |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 2 | 茨城大学 | 01:51.34 | 03:46.87 | 05:46.69 | 07:46.22 | |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 3 | 早稲田大学理工学部 | 01:54.11 | 03:51.01 | 05:50.96 | 07:50.34 | |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 4 | 石巻専修大学 | 01:53.20 | 03:52.92 | 05:56.67 | 07:56.97 | |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 5 | 金沢大学 | 01:58.12 | 04:00.18 | 06:02.19 | 08:05.58 | |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 6 | 東京経済大学 | 01:54.75 | 04:01.88 | 06:10.94 | 08:17.52 | |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | 1 | 九州大学 | 01:50.27 | 03:45.65 | 05:45.18 | 07:42.46 | ->Semi-Final |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | 2 | 鹿屋体育大学 | 01:49.44 | 03:45.04 | 05:44.82 | 07:48.72 | |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | 3 | 金沢学院大学 | 01:52.44 | 03:53.11 | 05:59.67 | 08:05.14 | |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | 4 | 広島大学 | 02:02.72 | 04:08.26 | 06:17.27 | 08:23.21 | |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | 5 | 南山大学 | 02:05.12 | 04:12.24 | 06:21.48 | 08:24.88 | |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | — | 日本医科大学 | — | — | — | — | 棄権 |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 1 | 早稲田大学 | 01:48.38 | 03:40.13 | 05:36.54 | 07:31.68 | ->Semi-Final |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 2 | 日本大学 | 01:49.43 | 03:42.12 | 05:37.69 | 07:39.15 | |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 3 | 弘前大学 | 01:52.08 | 03:48.48 | 05:48.99 | 07:47.67 | |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 4 | 仙台大学 | 01:53.70 | 03:49.15 | 05:50.13 | 07:49.45 | |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 5 | 兵庫大学 | 01:51.45 | 03:54.15 | 06:00.61 | 08:05.91 | |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 6 | 松山大学 | 02:02.43 | 04:09.17 | 06:18.77 | 08:27.72 | |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 1 | 小樽商科大学 | 01:50.93 | 03:45.57 | 05:44.02 | 07:42.00 | ->Semi-Final |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 2 | 滋賀医科大学 | 01:57.37 | 03:59.37 | 06:02.85 | 08:05.46 | |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 3 | 大阪大学 | 02:01.24 | 04:04.86 | 06:12.14 | 08:17.51 | |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 4 | 新潟大学 | 01:58.93 | 04:04.47 | 06:12.87 | 08:19.72 | |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 5 | 東京海洋大学 | 02:03.20 | 04:10.14 | 06:21.45 | 08:30.07 | |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 6 | 千葉大学 | 02:11.90 | 04:29.10 | 06:49.75 | 09:04.64 | |
| 予選(予選H組) | 10月6日 | 1 | 東京医科歯科大学 | 01:46.93 | 03:37.76 | 05:33.16 | 07:34.78 | ->Semi-Final |
| 予選(予選H組) | 10月6日 | 2 | 一橋大学 | 01:54.20 | 03:52.21 | 05:51.07 | 07:52.38 | |
| 予選(予選H組) | 10月6日 | 3 | 成蹊大学 | 01:55.10 | 03:52.47 | 05:52.26 | 07:57.87 | |
| 予選(予選H組) | 10月6日 | 4 | 名古屋大学 | 01:56.91 | 04:01.51 | 06:07.74 | 08:16.44 | |
| 予選(予選H組) | 10月6日 | — | 東北大学 | — | — | — | — | 棄権 |
| 予選(予選I組) | 10月6日 | 1 | 大阪市立大学 | 01:53.56 | 03:49.26 | 05:51.74 | 07:55.29 | ->Semi-Final |
| 予選(予選I組) | 10月6日 | 2 | 大同工業大学 | 01:56.10 | 03:56.91 | 06:02.66 | 08:06.94 | |
| 予選(予選I組) | 10月6日 | 3 | 東京大学 | 01:54.74 | 03:53.51 | 05:59.68 | 08:07.41 | |
| 予選(予選I組) | 10月6日 | 4 | 熊本大学 | 01:57.02 | 03:58.56 | 06:09.62 | 08:26.62 | |
| 予選(予選I組) | 10月6日 | 5 | 近畿大学 | 02:07.89 | 04:21.66 | 06:33.61 | 08:43.19 | |
| 予選(予選J組) | 10月6日 | 1 | 立教大学 | 01:50.53 | 03:44.17 | 05:40.24 | 07:37.50 | ->Semi-Final |
| 予選(予選J組) | 10月6日 | 2 | 明治大学 | 01:53.99 | 03:49.78 | 05:46.39 | 07:39.78 | |
| 予選(予選J組) | 10月6日 | 3 | 富山国際大学 | 01:53.06 | 03:48.56 | 05:45.76 | 07:40.96 | |
| 予選(予選J組) | 10月6日 | 4 | 同志社大学 | 02:02.88 | 04:09.66 | 06:19.90 | 08:28.12 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月7日 | 1 | 中央大学 | 01:49.65 | 03:47.19 | 05:45.92 | 07:44.30 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月7日 | 2 | 一橋大学 | 01:52.18 | 03:51.11 | 05:51.65 | 07:51.04 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月7日 | 3 | 新潟大学 | 01:59.28 | 04:06.74 | 06:14.65 | 08:23.84 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月7日 | 4 | 龍谷大学 | 01:56.94 | 04:04.48 | 06:18.86 | 08:28.60 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月7日 | 1 | 立命館大学 | 01:52.14 | 03:50.04 | 05:48.31 | 07:45.45 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月7日 | 2 | 石巻専修大学 | 01:54.09 | 03:54.78 | 05:56.06 | 07:58.54 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月7日 | 3 | 東京工業大学 | 01:58.56 | 04:05.68 | 06:12.70 | 08:19.96 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月7日 | 4 | 東京経済大学 | 01:55.06 | 04:02.59 | 06:11.75 | 08:22.73 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月7日 | 1 | 早稲田大学理工学部 | 01:54.46 | 03:58.14 | 06:00.15 | 08:02.92 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月7日 | 2 | 成蹊大学 | 01:58.60 | 04:02.04 | 06:04.78 | 08:06.66 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月7日 | 3 | ビワコ成蹊スポーツ大 | 01:55.06 | 04:00.73 | 06:08.40 | 08:14.77 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月7日 | 4 | 大阪大学 | 02:01.06 | 04:08.06 | 06:13.04 | 08:18.96 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月7日 | 1 | 仙台大学 | 01:52.90 | 03:51.14 | 05:50.24 | 07:49.12 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月7日 | 2 | 東海大学 | 01:52.40 | 03:56.47 | 06:03.40 | 08:06.82 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月7日 | 3 | 名古屋大学 | 01:55.01 | 03:59.94 | 06:05.48 | 08:11.89 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月7日 | 4 | 広島大学 | 02:05.48 | 04:14.18 | 06:23.58 | 08:30.41 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月7日 | 1 | 鹿屋体育大学 | 01:49.32 | 03:47.47 | 05:50.36 | 07:50.39 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月7日 | 2 | 三重大学 | 01:53.71 | 03:54.18 | 05:54.52 | 07:51.64 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月7日 | 3 | 東北学院大学 | 01:57.56 | 04:02.54 | 06:11.27 | 08:20.64 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月7日 | 4 | 南山大学 | 02:05.56 | 04:14.57 | 06:25.01 | 08:34.57 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 10月7日 | 1 | 弘前大学 | 01:52.70 | 03:48.16 | 05:45.97 | 07:43.55 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復F組) | 10月7日 | 2 | 法政大学 | 01:51.22 | 03:48.64 | 05:48.48 | 07:47.26 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 10月7日 | 3 | 岩手大学 | 02:01.59 | 04:03.91 | 06:07.84 | 08:18.04 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 10月7日 | 4 | 熊本大学 | 01:55.41 | 04:00.91 | 06:18.36 | 08:32.93 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 10月7日 | 1 | 茨城大学 | 01:53.17 | 03:51.54 | 05:52.56 | 07:52.02 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復G組) | 10月7日 | 2 | 東京外国語大学 | 01:57.26 | 03:56.15 | 05:58.01 | 08:01.20 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 10月7日 | 3 | 東京大学 | 01:56.70 | 03:59.17 | 06:03.69 | 08:10.39 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 10月7日 | 4 | 松山大学 | 02:00.26 | 04:06.84 | 06:14.63 | 08:22.45 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 10月7日 | 5 | 青山学院大学 | 02:11.44 | 04:32.70 | 07:01.25 | 09:21.61 | |
| 敗者復活(敗復H組) | 10月7日 | 1 | 富山国際大学 | 01:55.22 | 03:52.98 | 05:52.57 | 07:48.55 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復H組) | 10月7日 | 2 | 金沢学院大学 | 01:52.85 | 03:53.99 | 05:59.83 | 08:05.16 | |
| 敗者復活(敗復H組) | 10月7日 | 3 | 大同工業大学 | 01:55.81 | 04:01.41 | 06:10.38 | 08:16.31 | |
| 敗者復活(敗復H組) | 10月7日 | 4 | 同志社大学 | 02:03.27 | 04:11.65 | 06:22.62 | 08:29.97 | |
| 敗者復活(敗復H組) | 10月7日 | — | 千葉大学 | — | — | — | — | 棄権 |
| 敗者復活(敗復I組) | 10月7日 | 1 | 明治大学 | 01:55.75 | 03:51.54 | 05:48.16 | 07:41.90 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復I組) | 10月7日 | 2 | 慶應義塾大学 | 01:50.42 | 03:48.08 | 05:48.50 | 07:43.35 | |
| 敗者復活(敗復I組) | 10月7日 | 3 | 兵庫大学 | 01:51.88 | 03:54.46 | 06:00.42 | 08:04.46 | |
| 敗者復活(敗復I組) | 10月7日 | 4 | 神戸大学 | 01:54.83 | 03:56.94 | 06:01.59 | 08:04.85 | |
| 敗者復活(敗復I組) | 10月7日 | 5 | 東京海洋大学 | 02:04.02 | 04:14.08 | 06:26.53 | 08:37.50 | |
| 敗者復活(敗復J組) | 10月7日 | 1 | 日本大学 | 01:49.31 | 03:44.70 | 05:44.30 | 07:42.90 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復J組) | 10月7日 | 2 | 滋賀医科大学 | 01:57.80 | 04:01.64 | 06:07.71 | 08:10.15 | |
| 敗者復活(敗復J組) | 10月7日 | 3 | 金沢大学 | 01:57.28 | 04:01.00 | 06:09.29 | 08:19.92 | |
| 敗者復活(敗復J組) | 10月7日 | 4 | 筑波大学 | 02:03.74 | 04:14.99 | 06:30.37 | 08:41.88 | |
| 敗者復活(敗復J組) | 10月7日 | 5 | 近畿大学 | 02:03.44 | 04:13.99 | 06:31.67 | 08:46.75 | |
| 準決勝(準決A組) | 10月8日 | 1 | 立教大学 | 01:47.96 | 03:40.42 | 05:35.46 | 07:31.89 | ->Final A |
| 準決勝(準決A組) | 10月8日 | 2 | 茨城大学 | 01:51.90 | 03:46.16 | 05:40.99 | 07:35.54 | ->Final B |
| 準決勝(準決A組) | 10月8日 | 3 | 小樽商科大学 | 01:49.32 | 03:44.38 | 05:41.31 | 07:37.64 | |
| 準決勝(準決A組) | 10月8日 | 4 | 明治大学 | 01:53.70 | 03:47.77 | 05:43.77 | 07:39.56 | |
| 準決勝(準決A組) | 10月8日 | 5 | 鹿屋体育大学 | 01:49.69 | 03:45.70 | 05:44.96 | 07:43.11 | |
| 準決勝(準決B組) | 10月8日 | 1 | 名古屋工業大学 | 01:48.34 | 03:39.07 | 05:34.59 | 07:29.45 | ->Final A |
| 準決勝(準決B組) | 10月8日 | 2 | 日本大学 | 01:49.36 | 03:41.32 | 05:37.62 | 07:32.89 | ->Final B |
| 準決勝(準決B組) | 10月8日 | 3 | 仙台大学 | 01:50.10 | 03:44.20 | 05:41.24 | 07:41.41 | |
| 準決勝(準決B組) | 10月8日 | 4 | 九州大学 | 01:49.70 | 03:44.40 | 05:43.11 | 07:45.06 | |
| 準決勝(準決B組) | 10月8日 | 5 | 早稲田大学理工学部 | 01:53.69 | 03:51.78 | 05:56.23 | 07:58.66 | |
| 準決勝(準決C組) | 10月8日 | 1 | 東京医科歯科大学 | 01:46.52 | 03:38.14 | 05:33.52 | 07:30.30 | ->Final A |
| 準決勝(準決C組) | 10月8日 | 2 | 岐阜経済大学 | 01:51.79 | 03:46.46 | 05:40.80 | 07:33.09 | ->Final B |
| 準決勝(準決C組) | 10月8日 | 3 | 富山国際大学 | 01:52.47 | 03:45.95 | 05:43.01 | 07:33.16 | |
| 準決勝(準決C組) | 10月8日 | 4 | 弘前大学 | 01:53.06 | 03:48.74 | 05:46.61 | 07:39.81 | |
| 準決勝(準決C組) | 10月8日 | 5 | 大阪市立大学 | 01:52.04 | 03:48.13 | 05:49.54 | 07:54.81 | |
| 準決勝(準決D組) | 10月8日 | 1 | 早稲田大学 | 01:49.10 | 03:39.90 | 05:34.89 | 07:28.67 | ->Final A |
| 準決勝(準決D組) | 10月8日 | 2 | 日本体育大学 | 01:50.58 | 03:42.24 | 05:36.91 | 07:30.89 | ->Final B |
| 準決勝(準決D組) | 10月8日 | 3 | 中央大学 | 01:50.21 | 03:44.14 | 05:40.75 | 07:34.02 | |
| 準決勝(準決D組) | 10月8日 | 4 | 立命館大学 | 01:52.67 | 03:49.61 | 05:49.21 | 07:46.34 | |
| 準決勝(準決D組) | 10月8日 | 5 | 京都大学 | 01:53.59 | 03:50.82 | 05:50.47 | 07:49.06 | |
| 決勝B(順決) | 10月9日 | 1 | 日本体育大学 | 01:54.35 | 03:56.98 | 05:59.82 | 07:59.20 | |
| 決勝B(順決) | 10月9日 | 2 | 岐阜経済大学 | 01:54.19 | 03:59.99 | 06:04.19 | 08:02.23 | |
| 決勝B(順決) | 10月9日 | 3 | 日本大学 | 01:53.24 | 03:55.18 | 05:59.24 | 08:02.35 | |
| 決勝B(順決) | 10月9日 | 4 | 茨城大学 | 02:00.35 | 04:01.32 | 06:17.86 | 08:21.76 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月9日 | 1 | 早稲田大学 | 01:52.85 | 03:51.14 | 05:49.98 | 07:45.46 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月9日 | 2 | 名古屋工業大学 | 01:52.60 | 03:50.68 | 05:51.74 | 07:52.05 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月9日 | 3 | 東京医科歯科大学 | 01:53.48 | 03:53.01 | 05:53.35 | 07:56.28 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月9日 | 4 | 立教大学 | 01:54.16 | 03:58.08 | 06:05.09 | 08:06.23 | |
男子ダブルスカル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 1 | 名古屋工業大学 | 01:41.65 | 03:25.21 | 05:14.41 | 07:03.66 | ->Semi-Final |
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 2 | 東北学院大学 | 01:44.90 | 03:30.81 | 05:21.56 | 07:11.83 | |
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 3 | 金沢学院大学 | 01:48.18 | 03:40.91 | 05:38.60 | 07:33.10 | |
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 4 | 東京大学 | 01:46.50 | 03:37.15 | 05:35.21 | 07:36.82 | |
| 予選(予選A組) | 10月6日 | 5 | 愛知工業大学 | 01:56.21 | 03:56.78 | 06:01.79 | 08:06.58 | |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 1 | 富山国際大学 | 01:43.16 | 03:31.49 | 05:24.10 | 07:19.34 | ->Semi-Final |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 2 | 早稲田大学理工学部 | 01:47.23 | 03:39.39 | 05:31.35 | 07:25.71 | |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 3 | 明治大学 | 01:46.29 | 03:39.61 | 05:34.65 | 07:28.56 | |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 4 | 東京海洋大学 | 01:50.24 | 03:45.11 | 05:42.66 | 07:43.46 | |
| 予選(予選B組) | 10月6日 | 5 | 首都大学東京 | 01:53.50 | 03:51.23 | 05:52.67 | 07:55.34 | |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 1 | 早稲田大学 | 01:39.45 | 03:23.16 | 05:12.74 | 07:01.94 | ->Semi-Final |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 2 | 大阪市立大学 | 01:45.51 | 03:37.06 | 05:31.68 | 07:24.84 | |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 3 | 名古屋大学 | 01:47.42 | 03:39.86 | 05:35.63 | 07:29.49 | |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 4 | 愛媛大学 | 01:47.97 | 03:41.15 | 05:38.01 | 07:31.41 | |
| 予選(予選C組) | 10月6日 | 5 | 東京外国語大学 | 01:52.89 | 03:48.34 | 05:48.90 | 07:49.76 | |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 1 | 岐阜経済大学 | 01:40.60 | 03:24.49 | 05:13.28 | 06:58.14 | ->Semi-Final |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 2 | 江戸川大学 | 01:46.60 | 03:37.45 | 05:32.52 | 07:26.38 | |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 3 | 東北大学 | 01:53.48 | 03:47.39 | 05:44.87 | 07:38.96 | |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 4 | 大阪府立大学 | 01:54.81 | 03:55.90 | 05:58.54 | 07:58.88 | |
| 予選(予選D組) | 10月6日 | 5 | 杏林大学 | 01:56.41 | 03:55.65 | 06:02.27 | 07:59.69 | |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | 1 | 慶應義塾大学 | 01:42.95 | 03:28.02 | 05:17.47 | 07:06.57 | ->Semi-Final |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | 2 | 千葉大学 | 01:45.26 | 03:37.78 | 05:33.14 | 07:27.81 | |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | 3 | 静岡大学 | 01:51.76 | 03:46.36 | 05:42.83 | 07:39.78 | |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | — | 中央大学 | — | — | — | — | 棄権 |
| 予選(予選E組) | 10月6日 | — | 東京経済大学 | — | — | — | — | 棄権 |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 1 | 仙台大学 | 01:41.67 | 03:24.08 | 05:09.15 | 06:52.80 | ->Semi-Final |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 2 | 法政大学 | 01:40.64 | 03:24.61 | 05:09.81 | 07:03.70 | |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 3 | 日本大学 | 01:38.08 | 03:22.54 | 05:12.22 | 07:06.21 | |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 4 | 京都大学 | 01:45.39 | 03:33.89 | 05:27.04 | 07:16.52 | |
| 予選(予選F組) | 10月6日 | 5 | 小樽商科大学 | 01:51.50 | 03:47.06 | 05:49.40 | 07:52.40 | |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 1 | 大同工業大学 | 01:43.79 | 03:33.00 | 05:25.13 | 07:17.48 | ->Semi-Final |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 2 | 龍谷大学 | 01:48.07 | 03:39.55 | 05:36.33 | 07:31.35 | |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 3 | 南山大学 | 01:48.41 | 03:40.54 | 05:38.76 | 07:35.81 | |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 4 | 広島大学 | 01:50.73 | 03:46.11 | 05:45.85 | 07:46.24 | |
| 予選(予選G組) | 10月6日 | 5 | 立教大学 | 01:58.41 | 03:53.68 | 05:53.15 | 07:51.44 | |
| 予選(予選H組) | 10月6日 | 1 | 神戸大学 | 01:47.19 | 03:35.24 | 05:26.26 | 07:16.14 | ->Semi-Final |
| 予選(予選H組) | 10月6日 | 2 | 青山学院大学 | 01:48.50 | 03:39.30 | 05:34.12 | 07:27.08 | |
| 予選(予選H組) | 10月6日 | 3 | 成城大学 | 01:46.08 | 03:37.85 | 05:35.46 | 07:27.98 | |
| 予選(予選H組) | 10月6日 | 4 | 学習院大学 | 01:47.96 | 03:40.70 | 05:35.85 | 07:28.58 | |
| 予選(予選H組) | 10月6日 | 5 | 香川大学 | 01:50.60 | 03:42.55 | 05:37.83 | 07:29.67 | |
| 予選(予選I組) | 10月6日 | 1 | 茨城大学 | 01:39.91 | 03:23.10 | 05:09.51 | 06:55.33 | ->Semi-Final |
| 予選(予選I組) | 10月6日 | 2 | 鹿屋体育大学 | 01:43.61 | 03:32.32 | 05:24.26 | 07:11.07 | |
| 予選(予選I組) | 10月6日 | 3 | 北海道大学 | 01:44.09 | 03:31.34 | 05:22.38 | 07:11.82 | |
| 予選(予選I組) | 10月6日 | 4 | 日本体育大学 | 01:43.14 | 03:31.60 | 05:23.98 | 07:14.40 | |
| 予選(予選I組) | 10月6日 | 5 | 筑波大学 | 01:46.14 | 03:34.47 | 05:28.47 | 07:22.69 | |
| 予選(予選J組) | 10月6日 | 1 | 一橋大学 | 01:43.21 | 03:31.75 | 05:25.21 | 07:16.33 | ->Semi-Final |
| 予選(予選J組) | 10月6日 | 2 | 金沢大学 | 01:43.54 | 03:32.78 | 05:26.62 | 07:18.46 | |
| 予選(予選J組) | 10月6日 | 3 | 徳島大学 | 01:42.76 | 03:32.14 | 05:26.96 | 07:18.66 | |
| 予選(予選J組) | 10月6日 | 4 | 福島大学 | 01:48.00 | 03:42.76 | 05:44.94 | 07:45.55 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月7日 | 1 | 大阪市立大学 | 01:42.46 | 03:35.66 | 05:32.63 | 07:26.11 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月7日 | 2 | 筑波大学 | 01:43.37 | 03:38.44 | 05:35.89 | 07:29.26 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月7日 | 3 | 東京外国語大学 | 01:52.04 | 03:51.89 | 05:53.38 | 07:52.78 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月7日 | 4 | 広島大学 | 01:50.76 | 03:52.84 | 05:55.54 | 07:56.87 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月7日 | 1 | 徳島大学 | 01:45.55 | 03:40.50 | 05:35.07 | 07:29.65 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月7日 | 2 | 早稲田大学理工学部 | 01:47.10 | 03:42.67 | 05:37.61 | 07:36.09 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月7日 | 3 | 福島大学 | 01:51.11 | 03:51.50 | 05:55.42 | 08:02.74 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月7日 | 4 | 立教大学 | 02:04.30 | 04:12.09 | 06:13.58 | 08:14.31 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月7日 | 1 | 金沢大学 | 01:48.30 | 03:42.49 | 05:36.15 | 07:28.37 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月7日 | 2 | 江戸川大学 | 01:47.30 | 03:40.80 | 05:35.94 | 07:28.58 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月7日 | 3 | 東京海洋大学 | 01:54.38 | 03:53.54 | 05:54.54 | 07:52.04 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月7日 | 4 | 小樽商科大学 | 01:53.17 | 03:51.65 | 05:52.99 | 07:52.59 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月7日 | 1 | 京都大学 | 01:46.48 | 03:37.22 | 05:30.33 | 07:23.86 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月7日 | 2 | 青山学院大学 | 01:51.74 | 03:43.17 | 05:39.59 | 07:36.47 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月7日 | 3 | 静岡大学 | 01:53.44 | 03:50.67 | 05:53.24 | 07:53.59 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月7日 | 4 | 首都大学東京 | 01:50.51 | 03:49.45 | 05:58.12 | 08:06.68 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月7日 | 1 | 日本体育大学 | 01:46.88 | 03:36.12 | 05:28.31 | 07:21.50 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月7日 | 2 | 千葉大学 | 01:46.19 | 03:38.96 | 05:36.94 | 07:36.82 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月7日 | 3 | 東北大学 | 01:52.71 | 03:49.64 | 05:49.54 | 07:53.53 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月7日 | 4 | 大阪府立大学 | 01:59.09 | 04:04.11 | 06:07.87 | 08:13.06 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 10月7日 | 1 | 東北学院大学 | 01:43.10 | 03:30.44 | 05:22.44 | 07:14.77 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復F組) | 10月7日 | 2 | 成城大学 | 01:47.01 | 03:40.91 | 05:39.10 | 07:31.76 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 10月7日 | 3 | 東京大学 | 01:44.86 | 03:39.72 | 05:38.82 | 07:34.96 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 10月7日 | 4 | 杏林大学 | 01:53.94 | 03:53.34 | 05:56.99 | 07:57.30 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 10月7日 | 1 | 北海道大学 | 01:46.39 | 03:38.13 | 05:32.25 | 07:22.00 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復G組) | 10月7日 | 2 | 明治大学 | 01:51.75 | 03:46.95 | 05:43.58 | 07:39.66 | |
