早稲田大学理工学部
通算成績
0優勝回数
0決勝進出回数
7出場年度数
年度別出場種目・成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2006年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006年度 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2006年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2006年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2005年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005年度 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2005年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2004年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2004年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2004年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2003年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2002年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2001年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2000年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
※「決勝結果」は決勝(A〜D)に進出した場合の着順・タイムです。決勝未進出の種目は到達ラウンドのみ表示しています。
この大学の部活を応援する企業
(協賛メニュー連携枠:スポンサー企業ロゴ・リンクをここに配置)