兵庫大学
通算成績
0優勝回数
2決勝進出回数
12出場年度数
年度別出場種目・成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2014年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2012年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2012年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2004年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2003年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2001年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2001年度 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:15.26) |
| 2000年度 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 2位(07:04.20) |
※「決勝結果」は決勝(A〜D)に進出した場合の着順・タイムです。決勝未進出の種目は到達ラウンドのみ表示しています。
この大学の部活を応援する企業
(協賛メニュー連携枠:スポンサー企業ロゴ・リンクをここに配置)