第30回全日本大学選手権大会(2003年度)
種目12・全レース164件・出場大学のべ83校。出典: 日本ローイング協会 (JARA)(第30回全日本大学選手権大会)
種目別 全レース結果(予選〜決勝)
男子シングルスカル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 1 | 江戸川大学 | 01:53.08 | 03:51.67 | 05:51.93 | 07:55.38 | ->Semi-Final |
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 2 | 東京大学 | 02:00.44 | 04:04.94 | 06:07.51 | 08:10.10 | |
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 3 | 東京商船大学 | 01:56.39 | 03:59.35 | 06:06.28 | 08:11.57 | |
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 4 | 日本体育大学 | 01:53.45 | 03:55.02 | 06:02.08 | 08:16.48 | |
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 5 | 慶應義塾大学 | 01:56.89 | 04:03.45 | 06:15.49 | 08:30.40 | |
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 6 | 千葉大学 | 02:00.54 | 04:08.70 | 06:20.14 | 08:38.21 | |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 1 | 静岡大学 | 01:57.55 | 03:56.45 | 06:03.32 | 08:09.56 | ->Semi-Final |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 2 | 立命館大学 | 01:57.49 | 04:01.94 | 06:12.36 | 08:10.96 | |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 3 | 成蹊大学 | 02:08.00 | 04:14.22 | 06:26.48 | 08:33.44 | |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 4 | 東京外国語大学 | 02:02.59 | 04:10.13 | 06:24.51 | 08:35.34 | |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 5 | 東京水産大学 | 01:59.40 | 04:05.48 | 06:22.46 | 08:39.81 | |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 6 | 学習院大学 | 02:07.08 | 04:17.95 | 06:36.06 | 08:53.94 | |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 1 | 大阪大学 | 02:06.20 | 04:11.73 | 06:19.33 | 08:32.24 | ->Semi-Final |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 2 | 新潟大学 | 02:01.88 | 04:09.83 | 06:22.27 | 08:48.17 | |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 3 | 埼玉大学 | 02:00.75 | 04:14.06 | 06:29.74 | 08:49.48 | |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 4 | 一橋大学 | 02:02.15 | 04:14.26 | 06:33.70 | 08:56.45 | |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 5 | 熊本大学 | 02:08.26 | 04:22.09 | 06:37.38 | 08:56.68 | |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 6 | 日本医科大学 | 02:17.27 | 04:50.63 | 07:28.30 | 10:21.38 | |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 1 | 岐阜経済大学 | 01:55.21 | 03:57.44 | 06:04.12 | 08:08.66 | ->Semi-Final |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 2 | 金沢大学 | 02:00.48 | 04:03.33 | 06:10.75 | 08:15.79 | |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 3 | 龍谷大学 | 02:00.94 | 04:08.86 | 06:21.11 | 08:33.14 | |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 4 | 島根大学 | 01:58.89 | 04:05.65 | 06:19.90 | 08:38.14 | |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 5 | 成城大学 | 02:00.21 | 04:12.73 | 06:29.07 | 08:44.04 | |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 6 | 早稲田大学理工学部 | 02:09.16 | 04:30.54 | 07:00.22 | 09:26.48 | |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | 1 | 東京医科歯科大学 | 01:55.99 | 03:55.86 | 05:57.70 | 07:58.01 | ->Semi-Final |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | 2 | 金沢学院大学 | 01:54.68 | 03:56.11 | 06:00.81 | 08:07.87 | |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | 3 | 名古屋工業大学 | 02:02.16 | 04:05.58 | 06:09.31 | 08:15.36 | |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | 4 | 茨城大学 | 02:07.18 | 04:18.91 | 06:30.62 | 08:39.62 | |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | — | 富山国際大学 | — | — | — | — | 棄権 |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | — | 小樽商科大学 | — | — | — | — | 棄権 |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 1 | 日本大学 | 01:51.14 | 03:49.81 | 05:45.62 | 07:43.04 | ->Semi-Final |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 2 | 北海道大学 | 01:52.41 | 03:52.35 | 05:52.18 | 07:53.94 | |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 3 | 青山学院大学 | 01:55.65 | 03:56.49 | 05:55.41 | 07:58.64 | |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 4 | 東海大学 | 01:57.25 | 03:57.99 | 06:01.23 | 08:07.24 | |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 5 | 弘前大学 | 01:55.31 | 04:01.66 | 06:03.53 | 08:08.28 | |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 6 | 南山大学 | 02:04.09 | 04:15.46 | 06:27.50 | 08:46.98 | |
| 予選(予選G組) | 8月21日 | 1 | 仙台大学 | 01:47.59 | 03:44.52 | 05:45.13 | 07:47.69 | ->Semi-Final |
| 予選(予選G組) | 8月21日 | 2 | 鳥取大学医学部 | 01:57.27 | 03:58.76 | 06:03.37 | 08:18.59 | |
| 予選(予選G組) | 8月21日 | 3 | 神戸大学 | 01:56.14 | 04:00.81 | 06:10.41 | 08:22.28 | |
| 予選(予選G組) | 8月21日 | 4 | 東京経済大学 | 02:03.38 | 04:14.46 | 06:31.37 | 08:55.96 | |
| 予選(予選G組) | 8月21日 | 5 | 石巻専修大学 | 02:06.38 | 04:18.26 | 06:34.26 | 09:08.09 | |
| 予選(予選H組) | 8月21日 | 1 | 松山大学 | 01:50.36 | 03:51.25 | 05:58.12 | 08:02.47 | ->Semi-Final |
| 予選(予選H組) | 8月21日 | 2 | 東京工業大学 | 01:52.68 | 03:54.38 | 06:05.09 | 08:16.14 | |
| 予選(予選H組) | 8月21日 | 3 | 鹿屋体育大学 | 01:53.76 | 03:56.40 | 06:10.83 | 08:23.50 | |
| 予選(予選H組) | 8月21日 | 4 | 兵庫大学 | 01:58.16 | 04:09.57 | 06:26.48 | 08:40.86 | |
| 予選(予選H組) | 8月21日 | 5 | 大阪市立大学 | 03:34.22 | 05:58.91 | 08:40.13 | 11:11.50 | |
| 予選(予選I組) | 8月21日 | 1 | 岡山大学 | 02:00.55 | 04:02.58 | 06:05.73 | 08:10.32 | ->Semi-Final |
| 予選(予選I組) | 8月21日 | 2 | 九州大学 | 02:02.54 | 04:09.36 | 06:20.69 | 08:36.90 | |
| 予選(予選I組) | 8月21日 | 3 | 香川大学 | 02:04.24 | 04:25.04 | 06:42.98 | 09:01.60 | |
| 予選(予選I組) | 8月21日 | 4 | 大同工業大学 | 02:10.79 | 04:29.74 | 06:55.71 | 09:14.99 | |
| 予選(予選I組) | 8月21日 | 5 | 中央大学 | 01:54.38 | 03:59.10 | 06:41.18 | 09:21.23 | |
| 予選(予選J組) | 8月21日 | 1 | 明治大学 | 01:53.84 | 03:56.72 | 06:04.44 | 08:17.76 | ->Semi-Final |
| 予選(予選J組) | 8月21日 | 2 | 徳島大学 | 01:56.68 | 04:01.46 | 06:10.49 | 08:22.84 | |
| 予選(予選J組) | 8月21日 | 3 | 名古屋大学 | 02:06.41 | 04:19.81 | 06:42.74 | 09:09.18 | |
| 予選(予選J組) | 8月21日 | 4 | 学習院大学大学院 | 02:12.04 | 04:31.99 | 06:54.16 | 09:19.04 | |
| 予選(予選J組) | 8月21日 | 5 | 福島大学 | 02:02.54 | 04:24.40 | 06:56.82 | 09:30.54 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 8月22日 | 1 | 東京工業大学 | 01:54.78 | 03:58.02 | 06:01.96 | 08:05.19 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復A組) | 8月22日 | 2 | 金沢大学 | 02:04.68 | 04:11.40 | 06:16.51 | 08:24.17 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 8月22日 | 3 | 埼玉大学 | 01:57.98 | 04:16.90 | 06:38.23 | 08:54.96 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 8月22日 | 4 | 学習院大学 | 02:05.34 | 04:18.58 | 06:40.10 | 08:59.52 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 8月22日 | 1 | 日本体育大学 | 01:56.24 | 03:58.76 | 06:01.43 | 08:02.35 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復B組) | 8月22日 | 2 | 名古屋工業大学 | 02:05.34 | 04:11.71 | 06:16.72 | 08:19.27 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 8月22日 | 3 | 新潟大学 | 02:06.58 | 04:18.81 | 06:31.60 | 08:43.78 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 8月22日 | 4 | 東京経済大学 | 02:05.54 | 04:19.70 | 06:37.11 | 08:52.01 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 8月22日 | 1 | 東京商船大学 | 01:57.60 | 04:01.36 | 06:05.08 | 08:03.11 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復C組) | 8月22日 | 2 | 鳥取大学医学部 | 01:58.05 | 04:00.99 | 06:03.71 | 08:03.76 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 8月22日 | 3 | 南山大学 | 02:02.55 | 04:14.56 | 06:22.59 | 08:33.24 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 8月22日 | 4 | 一橋大学 | 02:05.39 | 04:16.19 | 06:26.62 | 08:39.65 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 8月22日 | 1 | 立命館大学 | 01:55.14 | 03:59.48 | 06:04.37 | 08:03.69 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復D組) | 8月22日 | 2 | 神戸大学 | 01:59.16 | 04:03.76 | 06:06.16 | 08:08.48 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 8月22日 | 3 | 成城大学 | 02:05.12 | 04:18.81 | 06:30.46 | 08:39.94 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 8月22日 | 4 | 熊本大学 | 02:06.67 | 04:19.50 | 06:31.93 | 08:47.63 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 8月22日 | 1 | 徳島大学 | 01:51.78 | 03:50.96 | 05:52.28 | 07:50.66 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復E組) | 8月22日 | 2 | 東京大学 | 01:57.84 | 03:58.81 | 06:01.73 | 08:07.78 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 8月22日 | 3 | 香川大学 | 02:00.84 | 04:04.08 | 06:07.11 | 08:12.18 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 8月22日 | 4 | 兵庫大学 | 01:56.34 | 04:07.43 | 06:15.31 | 08:23.44 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 8月22日 | 1 | 鹿屋体育大学 | 01:55.90 | 03:55.96 | 05:57.63 | 08:02.22 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復F組) | 8月22日 | 2 | 弘前大学 | 01:54.61 | 03:57.18 | 06:03.43 | 08:12.54 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 8月22日 | 3 | 東京水産大学 | 02:02.69 | 04:11.50 | 06:22.11 | 08:31.67 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 8月22日 | 4 | 石巻専修大学 | 02:06.35 | 04:19.30 | 06:33.62 | 08:49.75 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 8月22日 | 1 | 大阪市立大学 | 01:59.20 | 03:56.96 | 05:55.71 | 07:55.24 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復G組) | 8月22日 | 2 | 金沢学院大学 | 01:54.48 | 03:56.21 | 06:02.53 | 08:11.94 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 8月22日 | 3 | 名古屋大学 | 01:58.99 | 04:06.85 | 06:15.65 | 08:28.88 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 8月22日 | 4 | 慶應義塾大学 | 02:00.26 | 04:07.09 | 06:20.91 | 08:33.26 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 8月22日 | 5 | 茨城大学 | 02:05.70 | 04:16.76 | 06:27.99 | 08:35.40 | |
| 敗者復活(敗復H組) | 8月22日 | 1 | 東海大学 | 01:59.65 | 03:59.30 | 06:03.35 | 08:06.04 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復H組) | 8月22日 | 2 | 大同工業大学 | 02:00.98 | 04:06.30 | 06:14.13 | 08:23.61 | |
| 敗者復活(敗復H組) | 8月22日 | 3 | 千葉大学 | 01:58.64 | 04:01.71 | 06:14.39 | 08:27.54 | |
| 敗者復活(敗復H組) | 8月22日 | 4 | 龍谷大学 | 02:02.66 | 04:09.38 | 06:18.79 | 08:30.94 | |
| 敗者復活(敗復H組) | 8月22日 | 5 | 日本医科大学 | 02:05.32 | 04:48.50 | 07:26.52 | 10:18.83 | |
| 敗者復活(敗復I組) | 8月22日 | 1 | 青山学院大学 | 01:53.22 | 03:49.78 | 05:48.58 | 07:45.85 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復I組) | 8月22日 | 2 | 学習院大学大学院 | 02:05.35 | 04:12.27 | 06:20.25 | 08:23.44 | |
| 敗者復活(敗復I組) | 8月22日 | 3 | 島根大学 | 02:01.14 | 04:07.71 | 06:18.38 | 08:28.58 | |
| 敗者復活(敗復I組) | 8月22日 | 4 | 成蹊大学 | 02:08.65 | 04:19.29 | 06:31.00 | 08:36.86 | |
| 敗者復活(敗復I組) | 8月22日 | 5 | 福島大学 | 01:57.35 | 04:06.43 | 06:26.91 | 08:45.30 | |
| 敗者復活(敗復J組) | 8月22日 | 1 | 北海道大学 | 01:52.67 | 03:49.42 | 05:51.78 | 07:55.58 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復J組) | 8月22日 | 2 | 中央大学 | 01:56.29 | 03:57.43 | 06:01.62 | 08:03.88 | |
| 敗者復活(敗復J組) | 8月22日 | 3 | 九州大学 | 02:01.04 | 04:00.06 | 06:01.92 | 08:04.13 | |
| 敗者復活(敗復J組) | 8月22日 | 4 | 東京外国語大学 | 02:07.26 | 04:15.42 | 06:27.99 | 08:40.71 | |
| 敗者復活(敗復J組) | 8月22日 | 5 | 早稲田大学理工学部 | 02:15.50 | 04:31.90 | 07:01.49 | 09:31.72 | |
| 準決勝(準決A組) | 8月23日 | 1 | 青山学院大学 | 01:53.09 | 03:52.14 | 05:47.66 | 07:34.50 | ->Final A |
| 準決勝(準決A組) | 8月23日 | 2 | 松山大学 | 01:49.08 | 03:46.82 | 05:45.40 | 07:36.32 | ->Final B |
| 準決勝(準決A組) | 8月23日 | 3 | 東京医科歯科大学 | 01:52.85 | 03:51.76 | 05:49.72 | 07:43.88 | |
| 準決勝(準決A組) | 8月23日 | 4 | 東京工業大学 | 01:52.57 | 03:53.73 | 05:54.82 | 07:57.44 | |
| 準決勝(準決A組) | 8月23日 | 5 | 立命館大学 | 01:51.76 | 03:54.90 | 06:02.53 | 08:00.16 | |
| 準決勝(準決B組) | 8月23日 | 1 | 徳島大学 | 01:48.64 | 03:45.67 | 05:48.32 | 07:46.31 | ->Final A |
| 準決勝(準決B組) | 8月23日 | 2 | 江戸川大学 | 01:49.44 | 03:46.64 | 05:48.09 | 07:50.70 | ->Final B |
| 準決勝(準決B組) | 8月23日 | 3 | 東海大学 | 01:54.85 | 03:53.07 | 05:54.06 | 07:50.82 | |
| 準決勝(準決B組) | 8月23日 | 4 | 東京商船大学 | 01:51.65 | 03:51.52 | 05:58.69 | 08:03.81 | |
| 準決勝(準決B組) | 8月23日 | 5 | 岐阜経済大学 | 01:53.31 | 03:54.48 | 06:02.38 | 08:09.22 | |
| 準決勝(準決C組) | 8月23日 | 1 | 仙台大学 | 01:43.40 | 03:39.71 | 05:34.51 | 07:29.39 | ->Final A |
| 準決勝(準決C組) | 8月23日 | 2 | 日本体育大学 | 01:51.80 | 03:51.07 | 05:48.73 | 07:42.65 | ->Final B |
| 準決勝(準決C組) | 8月23日 | 3 | 大阪大学 | 02:00.09 | 04:03.10 | 06:01.52 | 08:00.94 | |
| 準決勝(準決C組) | 8月23日 | 4 | 静岡大学 | 01:54.39 | 03:56.35 | 06:00.72 | 08:06.85 | |
| 準決勝(準決C組) | 8月23日 | 5 | 大阪市立大学 | 01:53.64 | 03:53.43 | 05:49.30 | 08:46.32 | |
| 準決勝(準決D組) | 8月23日 | 1 | 日本大学 | 01:46.78 | 03:40.00 | 05:37.09 | 07:34.34 | ->Final A |
| 準決勝(準決D組) | 8月23日 | 2 | 明治大学 | 01:44.91 | 03:41.55 | 05:40.81 | 07:36.90 | ->Final B |
| 準決勝(準決D組) | 8月23日 | 3 | 岡山大学 | 01:49.60 | 03:46.58 | 05:44.47 | 07:40.94 | |
| 準決勝(準決D組) | 8月23日 | 4 | 北海道大学 | 01:47.81 | 03:46.40 | 05:47.92 | 07:45.69 | |
| 準決勝(準決D組) | 8月23日 | 5 | 鹿屋体育大学 | 01:51.90 | 03:54.64 | 05:56.57 | 07:58.41 | |
| 決勝B(順決) | 8月24日 | 1 | 明治大学 | 01:48.24 | 03:42.10 | 05:37.12 | 07:30.30 | |
| 決勝B(順決) | 8月24日 | 2 | 松山大学 | 01:50.66 | 03:49.38 | 05:50.28 | 07:42.49 | |
| 決勝B(順決) | 8月24日 | 3 | 日本体育大学 | 01:52.98 | 03:51.49 | 05:51.93 | 07:44.94 | |
| 決勝B(順決) | 8月24日 | 4 | 江戸川大学 | 01:48.44 | 03:44.60 | 05:47.62 | 07:49.67 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 8月24日 | 1 | 仙台大学 | 01:46.74 | 03:41.89 | 05:36.61 | 07:25.34 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 8月24日 | 2 | 日本大学 | 01:48.35 | 03:41.64 | 05:35.21 | 07:28.80 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 8月24日 | 3 | 青山学院大学 | 01:50.10 | 03:46.41 | 05:41.81 | 07:31.74 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 8月24日 | 4 | 徳島大学 | 01:48.57 | 03:44.93 | 05:42.59 | 07:38.36 | |
男子ダブルスカル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 1 | 東京外国語大学 | 01:47.14 | 03:37.41 | 05:30.43 | 07:24.07 | ->Semi-Final |
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 2 | 同志社大学 | 01:49.64 | 03:44.70 | 05:43.31 | 07:39.41 | |
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 3 | 成城大学 | 01:52.64 | 03:45.02 | 05:42.34 | 07:40.20 | |
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 4 | 東京大学 | 01:48.95 | 03:43.52 | 05:42.84 | 07:41.08 | |
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 5 | 立教大学 | 01:53.98 | 03:50.77 | 05:50.68 | 07:49.28 | |
| 予選(予選A組) | 8月21日 | 6 | 小樽商科大学 | 02:02.34 | 04:04.66 | 06:09.18 | 08:12.64 | |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 1 | 富山国際大学 | 01:45.34 | 03:35.88 | 05:28.82 | 07:15.01 | ->Semi-Final |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 2 | 一橋大学 | 01:43.18 | 03:32.32 | 05:24.95 | 07:18.34 | |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 3 | 立命館大学 | 01:46.59 | 03:40.10 | 05:33.80 | 07:25.55 | |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 4 | 東京商船大学 | 01:49.21 | 03:42.14 | 05:37.81 | 07:33.81 | |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 5 | 江戸川大学 | 01:48.48 | 03:43.76 | 05:42.29 | 07:36.66 | |
| 予選(予選B組) | 8月21日 | 6 | 南山大学 | 01:53.87 | 03:51.94 | 05:49.01 | 07:45.26 | |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 1 | 日本大学 | 01:38.44 | 03:24.41 | 05:13.28 | 07:02.88 | ->Semi-Final |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 2 | 筑波大学 | 01:41.55 | 03:28.02 | 05:18.82 | 07:06.62 | |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 3 | 岐阜経済大学 | 01:44.78 | 03:29.64 | 05:19.09 | 07:06.98 | |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 4 | 学習院大学 | 01:49.51 | 03:40.09 | 05:32.52 | 07:23.24 | |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 5 | 石巻専修大学 | 01:53.35 | 03:53.60 | 05:59.17 | 08:02.71 | |
| 予選(予選C組) | 8月21日 | 6 | 福島大学 | 02:00.51 | 04:01.51 | 06:09.52 | 08:16.44 | |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 1 | 島根大学 | 01:46.44 | 03:36.61 | 05:29.35 | 07:20.01 | ->Semi-Final |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 2 | 金沢大学 | 01:47.08 | 03:36.04 | 05:27.95 | 07:20.34 | |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 3 | 兵庫大学 | 01:44.62 | 03:38.74 | 05:35.13 | 07:25.85 | |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 4 | 大阪府立大学 | 01:53.11 | 03:46.58 | 05:41.73 | 07:35.66 | |
| 予選(予選D組) | 8月21日 | 5 | 愛知教育大学 | 01:48.57 | 03:45.81 | 05:46.77 | 07:48.44 | |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | 1 | 明治大学 | 01:39.25 | 03:27.18 | 05:20.50 | 07:07.96 | ->Semi-Final |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | 2 | 青山学院大学 | 01:47.74 | 03:43.66 | 05:41.25 | 07:35.81 | |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | 3 | 成蹊大学 | 01:50.28 | 03:43.95 | 05:40.63 | 07:36.68 | |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | 4 | 名古屋大学 | 01:52.64 | 03:50.46 | 05:48.28 | 07:38.97 | |
| 予選(予選E組) | 8月21日 | 5 | 岡山商科大学 | 02:11.47 | 04:29.15 | 06:46.68 | 08:55.78 | |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 1 | 仙台大学 | 01:41.22 | 03:28.93 | 05:16.00 | 07:01.18 | ->Semi-Final |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 2 | 名古屋工業大学 | 01:42.29 | 03:28.62 | 05:18.51 | 07:09.65 | |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 3 | 茨城大学 | 01:45.34 | 03:38.09 | 05:29.65 | 07:17.67 | |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 4 | 早稲田大学理工学部 | 01:45.80 | 03:40.33 | 05:37.58 | 07:34.69 | |
| 予選(予選F組) | 8月21日 | 5 | 日本体育大学 | 01:48.74 | 03:46.50 | 05:46.69 | 07:46.24 | |
| 予選(予選G組) | 8月21日 | 1 | 龍谷大学 | 01:45.23 | 03:37.94 | 05:32.54 | 07:25.60 | ->Semi-Final |
| 予選(予選G組) | 8月21日 | 2 | 大同工業大学 | 01:47.72 | 03:44.26 | 05:41.41 | 07:36.82 | |
| 予選(予選G組) | 8月21日 | 3 | 大阪大学 | 01:53.43 | 03:50.88 | 05:49.68 | 07:46.67 | |
| 予選(予選G組) | 8月21日 | 4 | 新潟大学 | 01:57.22 | 03:58.06 | 06:00.30 | 07:58.42 | |
| 予選(予選G組) | 8月21日 | 5 | 九州大学 | 01:54.68 | 03:55.42 | 05:59.56 | 08:03.01 | |
| 予選(予選H組) | 8月21日 | 1 | 中央大学 | 01:44.46 | 03:34.08 | 05:25.00 | 07:14.98 | ->Semi-Final |
| 予選(予選H組) | 8月21日 | 2 | 東海大学 | 01:45.84 | 03:37.89 | 05:31.68 | 07:24.48 | |
| 予選(予選H組) | 8月21日 | 3 | 東北学院大学 | 01:46.60 | 03:40.23 | 05:35.76 | 07:33.89 | |
| 予選(予選H組) | 8月21日 | 4 | 愛媛大学 | 01:54.10 | 03:54.45 | 05:56.65 | 07:57.76 | |
| 予選(予選H組) | 8月21日 | 5 | 防衛大学校 | 01:58.80 | 04:02.64 | 06:07.53 | 08:09.80 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 8月22日 | 1 | 東海大学 | 01:45.10 | 03:33.60 | 05:22.94 | 07:07.97 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復A組) | 8月22日 | 2 | 日本体育大学 | 01:47.19 | 03:35.45 | 05:23.47 | 07:08.33 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 8月22日 | 3 | 立命館大学 | 01:47.38 | 03:37.06 | 05:28.86 | 07:20.54 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 8月22日 | 4 | 大阪大学 | 01:50.10 | 03:43.11 | 05:38.65 | 07:35.16 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 8月22日 | 1 | 学習院大学 | 01:46.65 | 03:35.41 | 05:24.07 | 07:12.96 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復B組) | 8月22日 | 2 | 兵庫大学 | 01:45.57 | 03:38.74 | 05:33.24 | 07:28.01 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 8月22日 | 3 | 南山大学 | 01:51.95 | 03:47.90 | 05:42.73 | 07:37.04 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 8月22日 | 4 | 愛知教育大学 | 01:46.48 | 03:41.69 | 05:41.27 | 07:43.36 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 8月22日 | 1 | 金沢大学 | 01:47.91 | 03:37.77 | 05:28.60 | 07:19.17 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復C組) | 8月22日 | 2 | 東京商船大学 | 01:48.07 | 03:39.18 | 05:31.76 | 07:25.82 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 8月22日 | 3 | 東京大学 | 01:45.48 | 03:37.14 | 05:33.00 | 07:28.94 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 8月22日 | 4 | 立教大学 | 01:49.79 | 03:43.54 | 05:37.80 | 07:29.61 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 8月22日 | 1 | 一橋大学 | 01:41.24 | 03:27.50 | 05:18.30 | 07:08.94 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復D組) | 8月22日 | 2 | 東北学院大学 | 01:43.78 | 03:35.28 | 05:29.63 | 07:21.58 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 8月22日 | 3 | 成城大学 | 01:51.67 | 03:45.34 | 05:41.66 | 07:35.24 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 8月22日 | 4 | 愛媛大学 | 01:46.10 | 03:42.40 | 05:39.57 | 07:37.04 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 8月22日 | 1 | 茨城大学 | 01:44.22 | 03:31.16 | 05:20.76 | 07:05.61 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復E組) | 8月22日 | 2 | 早稲田大学理工学部 | 01:44.79 | 03:38.06 | 05:34.41 | 07:27.01 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 8月22日 | 3 | 同志社大学 | 01:47.30 | 03:39.44 | 05:35.06 | 07:27.86 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 8月22日 | 4 | 新潟大学 | 01:54.48 | 03:52.32 | 05:51.46 | 07:52.50 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 8月22日 | 1 | 名古屋工業大学 | 01:44.10 | 03:32.69 | 05:22.53 | 07:11.74 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復F組) | 8月22日 | 2 | 名古屋大学 | 01:50.49 | 03:45.89 | 05:42.59 | 07:36.31 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 8月22日 | 3 | 石巻専修大学 | 01:50.65 | 03:50.09 | 05:51.76 | 07:52.57 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 8月22日 | 4 | 岡山商科大学 | 02:07.28 | 04:23.56 | 06:38.18 | 08:46.96 | |
| 敗者復活(敗復F組) | 8月22日 | 5 | 大阪府立大学 | 03:19.60 | 06:11.40 | 08:39.48 | 10:54.15 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 8月22日 | 1 | 岐阜経済大学 | 01:41.64 | 03:28.29 | 05:19.93 | 07:09.22 | ->Semi-Final |
| 敗者復活(敗復G組) | 8月22日 | 2 | 大同工業大学 | 01:47.42 | 03:38.76 | 05:34.63 | 07:27.34 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 8月22日 | 3 | 青山学院大学 | 01:47.59 | 03:39.41 | 05:36.55 | 07:33.80 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 8月22日 | 4 | 九州大学 | 01:52.11 | 03:48.94 | 05:50.38 | 07:51.42 | |
| 敗者復活(敗復G組) | 8月22日 | 5 | 福島大学 | 01:58.84 | 03:58.20 | 06:02.61 | 08:11.61 | |
| 敗者復活(敗復H組) | 8月22日 | 1 | 筑波大学 | 01:38.39 | 03:25.00 | 05:12.86 | 06:58.34 | ->Semi-Final |
