第47回全日本大学選手権大会(2020年度)
種目12・全レース154件・出場大学のべ58校。出典: 日本ローイング協会 (JARA)(第47回全日本大学選手権大会)
種目別 全レース結果(予選〜決勝)
男子シングルスカル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 1 | 九州大学 | 01:57.39 | 03:58.11 | 05:59.16 | 08:00.94 | →Semi-Final |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 2 | 中央大学 | 01:52.30 | 03:55.46 | 06:00.84 | 08:05.63 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 3 | 早稲田大学 | 02:00.47 | 04:02.10 | 06:03.32 | 08:08.59 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 4 | 筑波大学 | 01:58.88 | 04:03.36 | 06:07.12 | 08:12.14 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 5 | 島根大学 | 01:59.52 | 04:10.42 | 06:24.17 | 08:42.91 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 1 | 東京大学 | 01:48.77 | 03:44.91 | 05:42.30 | 07:40.06 | →Semi-Final |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 2 | 慶應義塾大学 | 01:51.17 | 03:46.56 | 05:43.36 | 07:44.58 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 3 | 同志社大学 | 01:48.24 | 03:45.73 | 05:51.07 | 07:59.76 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 4 | 法政大学 | 01:54.83 | 03:56.53 | 06:00.25 | 08:06.27 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 5 | 南山大学 | 01:57.90 | 04:00.70 | 06:02.56 | 08:09.54 | |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 1 | 東北大学 | 01:54.37 | 03:51.33 | 05:48.74 | 07:46.83 | →Semi-Final |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 2 | 一橋大学 | 01:52.76 | 03:52.99 | 06:03.18 | 08:12.03 | |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 3 | 東京医科歯科大学 | 01:56.15 | 04:02.75 | 06:12.62 | 08:20.14 | |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 4 | 東京工業大学 | 02:00.45 | 04:10.15 | 06:25.62 | 08:32.20 | |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 5 | 防衛大学校 | 02:00.11 | 04:12.23 | 06:31.92 | 08:49.91 | |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 1 | 松江工業高等専門学校 | 01:49.19 | 03:45.66 | 05:42.90 | 07:40.70 | →Semi-Final |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 2 | 広島大学 | 01:52.56 | 03:50.86 | 05:51.01 | 07:53.97 | |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 3 | 岐阜協立大学 | 01:54.53 | 03:54.15 | 05:56.38 | 08:00.41 | |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 4 | 熊本大学 | 01:54.29 | 03:55.79 | 06:00.13 | 08:06.22 | |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 5 | 東海大学 | 01:56.20 | 04:00.91 | 06:07.39 | 08:16.74 | |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 1 | 仙台大学 | 01:49.35 | 03:42.52 | 05:35.96 | 07:29.69 | →Semi-Final |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 2 | 日本体育大学 | 01:51.25 | 03:47.69 | 05:45.14 | 07:44.63 | |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 3 | 明治大学 | 01:51.63 | 03:49.24 | 05:52.28 | 07:53.16 | |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 4 | 大阪工業大学 | 01:53.79 | 03:53.40 | 05:55.77 | 07:55.89 | |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 5 | 北海道大学水産学部 | 01:59.71 | 04:06.94 | 06:14.89 | 08:17.85 | |
| 予選(予選F組) | 10月22日 | 1 | 富山国際大学 | 01:48.62 | 03:42.42 | 05:37.84 | 07:35.85 | →Semi-Final |
| 予選(予選F組) | 10月22日 | 2 | 愛媛大学 | 01:51.99 | 03:47.76 | 05:47.12 | 07:44.88 | |
| 予選(予選F組) | 10月22日 | 3 | 東京経済大学 | 01:51.47 | 03:51.00 | 05:51.97 | 07:52.11 | |
| 予選(予選F組) | 10月22日 | 4 | 茨城大学 | 01:53.35 | 03:53.44 | 05:54.60 | 07:58.29 | |
| 予選(予選F組) | 10月22日 | — | 日本大学 | — | — | — | — | DNS |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 1 | 広島大学 | 01:48.04 | 03:42.52 | 05:38.02 | 07:35.06 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 2 | 明治大学 | 01:48.51 | 03:42.34 | 05:39.08 | 07:38.46 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 3 | 一橋大学 | 01:50.07 | 03:49.98 | 05:54.25 | 07:58.05 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 4 | 南山大学 | 01:56.56 | 03:57.45 | 05:57.94 | 07:58.46 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 1 | 東京経済大学 | 01:51.78 | 03:49.27 | 05:48.12 | 07:45.52 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 2 | 大阪工業大学 | 01:52.10 | 03:50.66 | 05:51.15 | 07:51.92 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 3 | 早稲田大学 | 02:01.88 | 04:04.06 | 06:08.36 | 08:12.52 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 4 | 筑波大学 | 01:57.45 | 04:02.21 | 06:08.03 | 08:13.23 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 1 | 愛媛大学 | 01:47.90 | 03:42.83 | 05:39.47 | 07:36.73 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 2 | 茨城大学 | 01:50.94 | 03:48.82 | 05:50.96 | 07:56.29 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 3 | 法政大学 | 01:55.64 | 03:57.38 | 06:00.12 | 08:00.48 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 4 | 東海大学 | 01:52.01 | 03:53.70 | 05:57.98 | 08:03.19 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 5 | 防衛大学校 | 01:55.38 | 04:05.00 | 06:17.09 | 08:29.43 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 1 | 日本体育大学 | 01:49.30 | 03:44.39 | 05:40.77 | 07:35.10 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 2 | 同志社大学 | 01:47.21 | 03:42.16 | 05:40.63 | 07:40.03 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 3 | 熊本大学 | 01:48.24 | 03:46.58 | 05:50.85 | 07:54.21 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 4 | 北海道大学水産学部 | 01:55.98 | 04:00.76 | 06:05.82 | 08:07.85 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 5 | 島根大学 | 01:59.79 | 04:11.12 | 06:22.25 | 08:32.08 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月23日 | 1 | 慶應義塾大学 | 01:49.87 | 03:46.53 | 05:44.79 | 07:44.43 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月23日 | 2 | 岐阜協立大学 | 01:50.54 | 03:47.33 | 05:47.68 | 07:47.73 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月23日 | 3 | 中央大学 | 01:54.45 | 03:56.73 | 06:02.04 | 08:07.33 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月23日 | 4 | 東京医科歯科大学 | 01:55.21 | 04:01.49 | 06:08.36 | 08:10.09 | |
| 敗者復活(敗復E組) | 10月23日 | 5 | 東京工業大学 | 01:56.02 | 04:04.44 | 06:14.76 | 08:20.16 | |
| 準決勝(準決A組) | 10月24日 | 1 | 仙台大学 | 01:49.91 | 03:44.60 | 05:37.66 | 07:35.44 | →Final A |
| 準決勝(準決A組) | 10月24日 | 2 | 同志社大学 | 01:51.65 | 03:51.12 | 05:51.11 | 07:50.06 | →Final B |
| 準決勝(準決A組) | 10月24日 | 3 | 明治大学 | 01:53.07 | 03:54.06 | 05:56.28 | 07:57.79 | |
| 準決勝(準決A組) | 10月24日 | 4 | 茨城大学 | 01:56.94 | 04:02.05 | 06:06.31 | 08:11.76 | |
| 準決勝(準決B組) | 10月24日 | 1 | 富山国際大学 | 01:50.35 | 03:45.64 | 05:43.14 | 07:41.59 | →Final A |
| 準決勝(準決B組) | 10月24日 | 2 | 慶應義塾大学 | 01:53.46 | 03:51.38 | 05:50.64 | 07:49.21 | →Final B |
| 準決勝(準決B組) | 10月24日 | 3 | 愛媛大学 | 01:50.91 | 03:49.37 | 05:51.79 | 07:52.44 | |
| 準決勝(準決B組) | 10月24日 | 4 | 大阪工業大学 | 01:57.39 | 03:59.10 | 06:01.95 | 08:04.12 | |
| 準決勝(準決C組) | 10月24日 | 1 | 日本体育大学 | 01:50.79 | 03:47.87 | 05:47.02 | 07:44.03 | →Final A |
| 準決勝(準決C組) | 10月24日 | 2 | 東京大学 | 01:47.29 | 03:46.22 | 05:51.20 | 07:50.26 | →Final B |
| 準決勝(準決C組) | 10月24日 | 3 | 東京経済大学 | 01:53.24 | 03:53.78 | 05:56.71 | 07:54.90 | |
| 準決勝(準決C組) | 10月24日 | 4 | 九州大学 | 01:55.46 | 04:01.39 | 06:11.74 | 08:15.73 | |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 1 | 松江工業高等専門学校 | 01:49.01 | 03:46.50 | 05:45.49 | 07:41.40 | →Final A |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 2 | 広島大学 | 01:52.00 | 03:49.85 | 05:48.51 | 07:43.58 | →Final B |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 3 | 東北大学 | 01:54.51 | 03:54.19 | 05:51.41 | 07:45.80 | |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 4 | 岐阜協立大学 | 01:53.63 | 03:56.61 | 06:03.17 | 08:06.61 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 1 | 同志社大学 | 01:47.73 | 03:42.07 | 05:38.24 | 07:35.53 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 2 | 広島大学 | 01:48.94 | 03:45.40 | 05:42.44 | 07:36.15 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 3 | 東京大学 | 01:47.96 | 03:44.93 | 05:42.81 | 07:36.20 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 4 | 慶應義塾大学 | 01:51.34 | 03:48.61 | 05:48.14 | 07:49.09 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 1 | 仙台大学 | 01:43.75 | 03:32.18 | 05:22.84 | 07:12.58 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 2 | 富山国際大学 | 01:45.88 | 03:35.69 | 05:27.87 | 07:20.14 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 3 | 松江工業高等専門学校 | 01:46.15 | 03:37.78 | 05:30.70 | 07:22.42 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 4 | 日本体育大学 | 01:49.16 | 03:42.30 | 05:36.16 | 07:27.81 | |
男子ダブルスカル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 1 | 富山国際大学 | 01:37.83 | 03:22.61 | 05:06.72 | 06:50.26 | →Semi-Final |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 2 | 日本大学 | 01:37.45 | 03:25.82 | 05:13.68 | 07:02.22 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 3 | 東京経済大学 | 01:43.09 | 03:32.23 | 05:22.99 | 07:11.30 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 4 | 京都大学 | 01:48.63 | 03:45.41 | 05:41.52 | 07:37.76 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 5 | 学習院大学 | 01:49.84 | 03:47.72 | 05:44.28 | 07:42.19 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 1 | 明治大学 | 01:39.33 | 03:24.13 | 05:13.80 | 07:05.38 | →Semi-Final |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 2 | 茨城大学 | 01:43.97 | 03:31.70 | 05:24.86 | 07:16.95 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 3 | 北海道大学 | 01:47.13 | 03:40.07 | 05:34.39 | 07:27.73 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 4 | 一橋大学 | 01:53.99 | 03:47.63 | 05:42.02 | 07:35.91 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 5 | 筑波大学 | 01:49.77 | 03:45.40 | 05:44.40 | 07:44.08 | |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 1 | 龍谷大学 | 01:40.69 | 03:26.16 | 05:14.44 | 07:04.81 | →Semi-Final |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 2 | 法政大学 | 01:42.52 | 03:31.12 | 05:22.30 | 07:14.87 | |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:45.51 | 03:35.30 | 05:27.56 | 07:18.76 | |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 4 | 中央大学 | 01:40.48 | 03:29.96 | 05:24.84 | 07:20.82 | |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 1 | 仙台大学 | 01:40.30 | 03:25.92 | 05:14.50 | 07:01.72 | →Semi-Final |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 2 | 慶應義塾大学 | 01:45.01 | 03:36.71 | 05:30.70 | 07:21.93 | |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 3 | 東京大学 | 01:48.07 | 03:39.52 | 05:37.10 | 07:28.05 | |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 4 | 同志社大学 | 01:47.66 | 03:43.08 | 05:41.76 | 07:36.94 | |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 1 | 日本体育大学 | 01:39.07 | 03:23.10 | 05:09.39 | 06:54.63 | →Semi-Final |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 2 | 立教大学 | 01:41.39 | 03:26.55 | 05:13.38 | 06:59.91 | |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 3 | 千葉大学 | 01:51.07 | 03:52.15 | 05:51.84 | 07:51.25 | |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | — | 熊本学園大学 | — | — | — | — | DNS |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 1 | 茨城大学 | 01:41.58 | 03:29.46 | 05:18.75 | 07:06.94 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 2 | 法政大学 | 01:40.84 | 03:29.23 | 05:21.23 | 07:10.31 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 3 | 京都大学 | 01:48.25 | 03:40.84 | 05:33.33 | 07:28.06 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 4 | 同志社大学 | 01:47.90 | 03:44.28 | 05:43.76 | 07:41.99 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 1 | 東京経済大学 | 01:40.68 | 03:25.57 | 05:12.37 | 06:58.45 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 2 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:45.73 | 03:37.25 | 05:30.18 | 07:22.40 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 3 | 学習院大学 | 01:48.20 | 03:39.31 | 05:33.87 | 07:31.24 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 4 | 一橋大学 | 01:48.81 | 03:41.45 | 05:34.24 | 07:31.32 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 1 | 日本大学 | 01:38.25 | 03:22.85 | 05:09.56 | 06:55.77 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 2 | 中央大学 | 01:42.23 | 03:32.48 | 05:24.53 | 07:17.88 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 3 | 東京大学 | 01:45.45 | 03:42.87 | 05:37.13 | 07:29.45 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 4 | 筑波大学 | 01:45.20 | 03:38.66 | 05:34.65 | 07:32.92 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 1 | 立教大学 | 01:41.12 | 03:25.29 | 05:11.29 | 06:57.07 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 2 | 慶應義塾大学 | 01:39.36 | 03:25.65 | 05:15.01 | 07:06.11 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 3 | 北海道大学 | 01:42.36 | 03:31.52 | 05:21.82 | 07:11.25 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 4 | 千葉大学 | 02:01.52 | 04:03.10 | 06:05.97 | 08:07.88 | |
| 準決勝(準決A組) | 10月24日 | 1 | 富山国際大学 | 01:39.25 | 03:21.93 | 05:10.77 | 07:01.53 | →Final A |
| 準決勝(準決A組) | 10月24日 | 2 | 慶應義塾大学 | 01:42.33 | 03:28.10 | 05:18.45 | 07:07.98 | →Final B |
| 準決勝(準決A組) | 10月24日 | 3 | 茨城大学 | 01:45.34 | 03:34.45 | 05:26.95 | 07:16.86 | |
| 準決勝(準決B組) | 10月24日 | 1 | 日本体育大学 | 01:39.61 | 03:23.50 | 05:09.85 | 06:58.05 | →Final A |
| 準決勝(準決B組) | 10月24日 | 2 | 東京経済大学 | 01:41.33 | 03:26.83 | 05:16.39 | 07:09.90 | →Final B |
| 準決勝(準決B組) | 10月24日 | 3 | 法政大学 | 01:38.34 | 03:26.44 | 05:22.05 | 07:15.54 | |
| 準決勝(準決C組) | 10月24日 | 1 | 立教大学 | 01:40.60 | 03:26.11 | 05:10.43 | 06:54.75 | →Final A |
| 準決勝(準決C組) | 10月24日 | 2 | 仙台大学 | 01:39.64 | 03:26.65 | 05:13.32 | 06:56.91 | →Final B |
| 準決勝(準決C組) | 10月24日 | 3 | 中央大学 | 01:42.00 | 03:32.73 | 05:25.45 | 07:18.69 | |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 1 | 日本大学 | 01:41.92 | 03:26.90 | 05:13.99 | 06:55.89 | →Final A |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 2 | 明治大学 | 01:39.12 | 03:24.13 | 05:11.80 | 06:56.22 | →Final B |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 3 | 龍谷大学 | 01:39.99 | 03:25.94 | 05:15.86 | 07:05.99 | |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:43.33 | 03:33.16 | 05:27.54 | 07:21.68 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 1 | 仙台大学 | 01:36.01 | 03:19.86 | 05:06.04 | 06:53.17 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 2 | 明治大学 | 01:38.62 | 03:22.11 | 05:09.02 | 06:58.92 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 3 | 東京経済大学 | 01:41.71 | 03:27.46 | 05:15.97 | 07:04.61 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 4 | 慶應義塾大学 | 01:41.18 | 03:27.83 | 05:16.65 | 07:08.25 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 1 | 富山国際大学 | 01:36.28 | 03:17.26 | 04:59.28 | 06:39.15 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 2 | 日本体育大学 | 01:35.44 | 03:14.98 | 04:59.66 | 06:42.63 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 3 | 立教大学 | 01:40.85 | 03:23.98 | 05:09.46 | 06:48.75 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 4 | 日本大学 | 01:37.60 | 03:20.48 | 05:05.85 | 06:49.18 | |
男子舵手なしペア
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 1 | 明治大学 | 01:49.26 | 03:40.66 | 05:34.43 | 07:26.50 | →Semi-Final |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 2 | 滋賀大学 | 01:46.06 | 03:37.85 | 05:34.12 | 07:30.75 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 3 | 日本大学 | 01:51.92 | 03:42.83 | 05:38.54 | 07:36.01 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 4 | 大阪大学 | 01:48.45 | 03:41.40 | 05:41.32 | 07:40.90 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 5 | 立教大学 | 01:57.05 | 03:56.28 | 05:57.12 | 07:58.68 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 1 | 京都大学 | 01:42.41 | 03:30.15 | 05:19.13 | 07:07.20 | →Semi-Final |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 2 | 仙台大学 | 01:44.94 | 03:32.69 | 05:22.54 | 07:09.88 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 3 | 同志社大学 | 01:45.62 | 03:36.13 | 05:29.15 | 07:26.06 | |
| 予選(予選B組) | 10月22日 | 4 | 京都大学医学部 | 01:52.63 | 03:47.36 | 05:44.03 | 07:40.76 | |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 1 | 法政大学 | 01:49.69 | 03:43.38 | 05:37.84 | 07:24.79 | →Semi-Final |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 2 | 岡山大学 | 01:45.33 | 03:38.15 | 05:32.72 | 07:26.06 | |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 3 | 東北大学 | 01:48.57 | 03:39.97 | 05:33.83 | 07:27.40 | |
| 予選(予選C組) | 10月22日 | 4 | 大阪市立大学 | 01:51.75 | 03:52.05 | 05:55.58 | 08:00.48 | |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 1 | 東京大学 | 01:46.33 | 03:36.51 | 05:26.91 | 07:16.87 | →Semi-Final |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 2 | 東京経済大学 | 01:44.12 | 03:34.40 | 05:27.43 | 07:19.27 | |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 3 | 一橋大学 | 01:50.71 | 03:44.32 | 05:39.67 | 07:30.74 | |
| 予選(予選D組) | 10月22日 | 4 | 富山国際大学 | 01:51.23 | 03:44.12 | 05:37.52 | 07:34.78 | |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 1 | 慶應義塾大学 | 01:47.27 | 03:37.21 | 05:26.92 | 07:20.30 | →Semi-Final |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 2 | 早稲田大学 | 01:47.78 | 03:40.33 | 05:34.54 | 07:27.52 | |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 3 | 大阪工業大学 | 01:45.34 | 03:38.38 | 05:34.38 | 07:33.29 | |
| 予選(予選E組) | 10月22日 | 4 | 北海道大学 | 01:50.92 | 03:48.27 | 05:48.52 | 07:47.57 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 1 | 京都大学医学部 | 01:50.39 | 03:44.03 | 05:39.54 | 07:33.93 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 2 | 東北大学 | 01:49.68 | 03:43.77 | 05:40.82 | 07:35.34 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 3 | 岡山大学 | 01:49.20 | 03:44.25 | 05:41.35 | 07:37.37 | |
| 敗者復活(敗復A組) | 10月23日 | 4 | 大阪大学 | 01:48.37 | 03:42.96 | 05:42.34 | 07:41.42 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 1 | 同志社大学 | 01:44.10 | 03:36.94 | 05:31.01 | 07:23.05 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 2 | 早稲田大学 | 01:47.31 | 03:42.29 | 05:36.10 | 07:25.63 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 3 | 日本大学 | 01:46.91 | 03:39.72 | 05:33.35 | 07:26.19 | |
| 敗者復活(敗復B組) | 10月23日 | 4 | 北海道大学 | 01:50.05 | 03:47.39 | 05:50.48 | 07:53.58 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 1 | 東京経済大学 | 01:45.14 | 03:34.46 | 05:26.84 | 07:18.27 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 2 | 一橋大学 | 01:46.04 | 03:37.73 | 05:31.16 | 07:22.94 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 3 | 富山国際大学 | 01:51.08 | 03:43.02 | 05:35.74 | 07:29.55 | |
| 敗者復活(敗復C組) | 10月23日 | 4 | 立教大学 | 01:52.78 | 03:49.88 | 05:49.58 | 07:48.73 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 1 | 仙台大学 | 01:43.76 | 03:32.61 | 05:22.82 | 07:09.30 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 2 | 滋賀大学 | 01:47.26 | 03:39.68 | 05:32.88 | 07:23.33 | →Semi-Final |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 3 | 大阪工業大学 | 01:49.06 | 03:42.53 | 05:36.47 | 07:31.72 | |
| 敗者復活(敗復D組) | 10月23日 | 4 | 大阪市立大学 | 01:48.17 | 03:45.28 | 05:42.44 | 07:39.04 | |
| 準決勝(準決A組) | 10月24日 | 1 | 京都大学 | 01:43.25 | 03:31.75 | 05:21.34 | 07:14.41 | →Final A |
| 準決勝(準決A組) | 10月24日 | 2 | 同志社大学 | 01:41.84 | 03:32.02 | 05:27.44 | 07:21.72 | →Final B |
| 準決勝(準決A組) | 10月24日 | 3 | 滋賀大学 | 01:46.58 | 03:39.79 | 05:35.96 | 07:32.04 | |
| 準決勝(準決B組) | 10月24日 | 1 | 早稲田大学 | 01:46.65 | 03:38.48 | 05:29.74 | 07:20.40 | →Final A |
| 準決勝(準決B組) | 10月24日 | 2 | 一橋大学 | 01:45.93 | 03:36.72 | 05:30.74 | 07:20.82 | →Final B |
| 準決勝(準決B組) | 10月24日 | 3 | 東京大学 | 01:47.26 | 03:38.89 | 05:32.49 | 07:21.28 | |
| 準決勝(準決C組) | 10月24日 | 1 | 慶應義塾大学 | 01:47.59 | 03:36.68 | 05:25.17 | 07:16.20 | →Final A |
| 準決勝(準決C組) | 10月24日 | 2 | 東京経済大学 | 01:45.56 | 03:35.21 | 05:26.42 | 07:18.29 | →Final B |
| 準決勝(準決C組) | 10月24日 | 3 | 京都大学医学部 | 01:50.19 | 03:39.75 | 05:30.59 | 07:24.50 | |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 1 | 仙台大学 | 01:46.27 | 03:34.86 | 05:26.80 | 07:18.05 | →Final A |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 2 | 法政大学 | 01:50.53 | 03:39.69 | 05:32.67 | 07:25.68 | →Final B |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 3 | 東北大学 | 01:50.75 | 03:42.62 | 05:37.98 | 07:33.98 | |
| 準決勝(準決D組) | 10月24日 | 4 | 明治大学 | 01:50.23 | 03:43.27 | 05:41.48 | 07:36.15 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 1 | 同志社大学 | 01:39.40 | 03:28.34 | 05:21.16 | 07:10.98 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 2 | 東京経済大学 | 01:42.39 | 03:29.88 | 05:21.39 | 07:11.07 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 3 | 一橋大学 | 01:46.99 | 03:39.56 | 05:32.18 | 07:19.53 | |
| 決勝B(順決) | 10月25日 | 4 | 法政大学 | 01:46.62 | 03:39.17 | 05:31.32 | 07:19.75 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 1 | 京都大学 | 01:39.35 | 03:24.76 | 05:11.85 | 06:57.15 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 2 | 仙台大学 | 01:40.32 | 03:26.70 | 05:15.09 | 06:59.81 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 3 | 慶應義塾大学 | 01:45.07 | 03:35.53 | 05:28.38 | 07:22.05 | |
| 決勝A(優勝決定)(決勝) | 10月25日 | 4 | 早稲田大学 | 01:44.30 | 03:36.16 | 05:30.46 | 07:24.70 | |
男子舵手なしクォドルプル
| 組 | 日付 | 着順 | 大学 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m(タイム) | 備考 |
|---|
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 1 | 仙台大学 | 01:30.76 | 03:06.46 | 04:43.30 | 06:18.89 | →Semi-Final |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 2 | 東北大学 | 01:36.53 | 03:17.32 | 04:59.51 | 06:37.96 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 3 | 立命館大学 | 01:33.49 | 03:15.18 | 04:58.98 | 06:41.08 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 4 | 東京海洋大学 | 01:34.51 | 03:20.55 | 05:08.38 | 06:56.93 | |
| 予選(予選A組) | 10月22日 | 5 | 南山大学 | 01:44.64 | 03:38.25 | 05:33.58 | 07:28.57 | |
