鳥取大学
通算成績
0優勝回数
6決勝進出回数
15出場年度数
年度別出場種目・成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 5位(06:57.93) |
| 2024年度 | 男子舵手つきフォア | 準々決勝 | — |
| 2024年度 | 女子シングルスカル | 決勝B | 4位(08:36.78) |
| 2023年度 | 男子シングルスカル | 決勝B | 2位(07:34.69) |
| 2023年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝C | 3位(07:00.80) |
| 2023年度 | 女子シングルスカル | 決勝B | 4位(08:39.27) |
| 2018年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2018年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2017年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 3位(07:03.90) |
| 2017年度 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2017年度 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2016年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2016年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2016年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2016年度 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2016年度 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2016年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2015年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2015年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2015年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2015年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2015年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2014年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2014年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2014年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2013年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2013年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2012年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2012年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2012年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2004年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2004年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2001年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
※「決勝結果」は決勝(A〜D)に進出した場合の着順・タイムです。決勝未進出の種目は到達ラウンドのみ表示しています。
この大学の部活を応援する企業
(協賛メニュー連携枠:スポンサー企業ロゴ・リンクをここに配置)