近畿大学
通算成績
0優勝回数
7決勝進出回数
18出場年度数
近畿大学の出場史と最高成績を文章でまとめた近畿大学ボート部のインカレ全記録もあわせてご覧ください。
年度別出場種目・成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 男子クォドルプル | 決勝C | 5位(06:44.34) |
| 2023年度 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1位(08:16.46) |
| 2022年度 | 男子クォドルプル | 決勝C | 4位(07:02.76) |
| 2018年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2015年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2015年度 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014年度 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2012年度 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 4位(08:11.16) |
| 2012年度 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011年度 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2011年度 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 2位(08:01.54) |
| 2011年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2011年度 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2011年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011年度 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2010年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2010年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2009年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2008年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2008年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2007年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2007年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2006年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005年度 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 4位(07:20.00) |
| 2005年度 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2004年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2004年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003年度 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2003年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2002年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2002年度 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2001年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2001年度 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 2位(08:07.05) |
| 2000年度 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2000年度 | 女子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
※「決勝結果」は決勝(A〜D)に進出した場合の着順・タイムです。決勝未進出の種目は到達ラウンドのみ表示しています。
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →
この部の関係者の方へ:部の紹介記事を無料で作成します。依頼する →
この部を応援する
PRこの部活・競技を応援したい方へ:ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
PRボート部のガクチカ、書き方テンプレ&例文集(無料PDF)を受け取る →
PRこの部の学生の方へ: 部活と両立できる就活相談(無料・メールで回答) →