北海道大学水産学部
通算成績
0優勝回数
3決勝進出回数
11出場年度数
年度別出場種目・成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2020年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2019年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2018年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2017年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2014年度 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1位(06:52.98) |
| 2013年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2013年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2013年度 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 3位(07:17.48) |
| 2012年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010年度 | 男子シングルスカル | 決勝B | 3位(07:40.02) |
| 2010年度 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2010年度 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2009年度 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
※「決勝結果」は決勝(A〜D)に進出した場合の着順・タイムです。決勝未進出の種目は到達ラウンドのみ表示しています。
この大学の部活を応援する企業
(協賛メニュー連携枠:スポンサー企業ロゴ・リンクをここに配置)