大学の軌跡 2024-12-31
東京工業大学ボート部のインカレ全記録|出場史と最高成績
東京工業大学は全日本大学ローイング選手権(インカレ)に2000年度から2024年度まで出場し、収録期間中の通算出場レース数は207レース、決勝進出は8回を数える。本ページでは年度別の全成績を一覧にまとめ、出場傾向を振り返る。
最高成績ハイライト
東京工業大学は優勝経験こそまだないが、決勝A(優勝決定戦)で通算1回、3位以内に入賞している。(直近の主な成績)
- 2013年度 男子舵手なしペア:決勝A 3位入賞(タイム 07:27.11)
年度別成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 着順/タイム |
|---|---|---|---|
| 2024 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2024 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2023 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2020 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2020 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2020 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2019 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2019 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2019 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子エイト | 決勝B | 3位(05:56.16) |
| 2016 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2016 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2013 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:27.11) |
| 2013 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2012 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2012 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子シングルスカル | 決勝B | 4位(08:10.10) |
| 2011 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2009 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2009 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子シングルスカル | 決勝B | 3位(07:41.84) |
| 2008 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子シングルスカル | 予選 | — |
| 2007 | 男子ダブルスカル | 予選 | — |
| 2007 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子シングルスカル | 予選 | — |
| 2006 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2004 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2004 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2003 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 4位(07:31.67) |
| 2003 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2003 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子シングルスカル | 決勝B | 2位(07:46.42) |
| 2002 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2001 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 1位(06:55.57) |
| 2001 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子エイト | 決勝B | 4位(06:45.68) |
種目別の出場傾向
- 男子シングルスカル(m1x): 52レース
- 男子エイト(m8+): 47レース
- 男子舵手なしクォドルプル(m4x): 26レース
- 男子舵手つきフォア(m4+): 26レース
- 男子ダブルスカル(m2x): 23レース
- 男子舵手なしペア(m2-): 19レース
- 男子舵手なしフォア(m4-): 10レース
- 女子シングルスカル(w1x): 2レース
- 女子ダブルスカル(w2x): 2レース
関連リンク
出典
本記事のデータは日本ローイング協会 (JARA)の公式サイトで公表されている結果(大会情報)をもとに 編集部が集計したものです。選手個人の氏名・身長・体重は掲載していません。 確定情報は日本ローイング協会公式サイトをご確認ください。