大学の軌跡 2025-12-31
慶應義塾大学ボート部のインカレ全記録|出場史と最高成績
慶應義塾大学は全日本大学ローイング選手権(インカレ)に2000年度から2025年度まで出場し、収録期間中の通算出場レース数は572レース、決勝進出は96回を数える。本ページでは年度別の全成績を一覧にまとめ、出場傾向を振り返る。
最高成績ハイライト
慶應義塾大学は全日本大学ローイング選手権の決勝A(優勝決定戦)で通算5回優勝しており、3位以内(優勝・入賞)の実績は通算13回に上る。(直近の主な成績)
- 2025年度 女子舵手つきフォア:決勝A 3位入賞(タイム 07:28.51)
- 2020年度 男子舵手なしフォア:決勝A 2位入賞(タイム 06:24.59)
- 2020年度 男子舵手なしペア:決勝A 3位入賞(タイム 07:22.05)
- 2017年度 女子舵手なしペア:決勝A 優勝(タイム 07:33.68)
- 2016年度 男子舵手つきペア:決勝A 2位入賞(タイム 07:42.62)
- 2015年度 男子舵手つきペア:決勝A 2位入賞(タイム 07:33.75)
- 2015年度 男子舵手なしフォア:決勝A 3位入賞(タイム 06:15.12)
- 2009年度 女子ダブルスカル:決勝A 優勝(タイム 07:37.95)
(上記は直近の成績を抜粋。優勝・入賞の全記録は下記の年度別成績で確認できる)
年度別成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 着順/タイム |
|---|---|---|---|
| 2025 | 男子シングルスカル | 決勝C | 5位(08:11.45) |
| 2025 | 男子ダブルスカル | 決勝C | 1位(07:24.70) |
| 2025 | 男子ペア | 敗者復活 | — |
| 2025 | 男子クォドルプル | 決勝B | 1位(06:31.86) |
| 2025 | 男子フォア | 敗者復活 | — |
| 2025 | 男子舵手つきフォア | 決勝C | 2位(07:03.62) |
| 2025 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2025 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 3位(07:59.75) |
| 2025 | 女子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:28.51) |
| 2024 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2024 | 男子ダブルスカル | 決勝C | 5位(07:20.55) |
| 2024 | 男子ペア | 決勝C | 1位(07:26.26) |
| 2024 | 男子クォドルプル | 決勝C | 2位(06:29.34) |
| 2024 | 男子フォア | 決勝B | 3位(06:46.62) |
| 2024 | 男子舵手つきフォア | 準々決勝 | — |
| 2024 | 男子エイト | 決勝B | 2位(06:09.75) |
| 2024 | 女子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 6位(07:40.67) |
| 2024 | 女子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2023 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 5位(07:18.92) |
| 2023 | 男子ダブルスカル | 決勝E | 5位(07:28.42) |
| 2023 | 男子ペア | 決勝A(優勝決定) | 6位(07:20.04) |
| 2023 | 男子クォドルプル | 決勝B | 4位(06:30.71) |
| 2023 | 男子フォア | 決勝B | 2位(06:43.66) |
| 2023 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 4位(06:59.20) |
| 2023 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 6位(06:18.71) |
| 2023 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:16.39) |
| 2023 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(08:04.35) |
| 2022 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子ダブルスカル | 決勝C | 6位(07:33.70) |
| 2022 | 男子ペア | 決勝B | 3位(07:23.55) |
| 2022 | 男子クォドルプル | 決勝C | 3位(06:49.87) |
| 2022 | 男子フォア | 決勝B | 2位(06:53.09) |
| 2022 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 4位(07:07.20) |
| 2022 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 5位(06:11.09) |
| 2022 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 女子ペア | 敗者復活 | — |
| 2022 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 1位(07:52.55) |
| 2020 | 男子シングルスカル | 決勝B | 4位(07:49.09) |
| 2020 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:08.25) |
| 2020 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:22.05) |
| 2020 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2020 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:24.59) |
| 2020 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(06:52.36) |
| 2020 | 男子エイト | 決勝B | 4位(06:08.34) |
| 2020 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2020 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 3位(08:22.35) |
| 2020 | 女子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1位(07:21.01) |
| 2019 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 3位(07:07.53) |
| 2019 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 1位(06:32.61) |
| 2019 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2019 | 男子エイト | 決勝B | 1位(06:09.65) |
| 2019 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2019 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 女子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2018 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手つきペア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2018 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2018 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 女子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2017 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2017 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2017 | 男子舵手つきペア | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2017 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:40.33) |
| 2017 | 男子エイト | 決勝B | 1位(05:50.01) |
| 2017 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:33.68) |
| 2017 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2016 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2016 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:42.62) |
| 2016 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2016 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(06:53.08) |
| 2016 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:02.34) |
| 2016 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2016 | 女子舵手つきクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2015 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2015 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 1位(07:07.31) |
| 2015 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:33.75) |
| 2015 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 1位(06:18.33) |
| 2015 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:15.12) |
| 2015 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子エイト | 決勝B | 1位(05:53.76) |
| 2015 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2015 | 女子舵手つきクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2014 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2014 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 2位(07:11.91) |
| 2014 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:13.94) |
| 2014 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 2位(06:27.06) |
| 2014 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2014 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 4位(05:53.09) |
| 2014 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2013 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 1位(06:49.67) |
| 2013 | 男子エイト | 決勝B | 3位(06:11.49) |
| 2013 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2013 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2012 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 1位(06:27.13) |
| 2012 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2012 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2012 | 女子舵手つきクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2011 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:27.73) |
| 2011 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 3位(08:03.90) |
| 2011 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2011 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:17.27) |
| 2011 | 女子シングルスカル | 予選 | — |
| 2011 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:38.12) |
| 2010 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手つきペア | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 2位(06:41.24) |
| 2010 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2010 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2010 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:47.42) |
| 2009 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 4位(06:41.53) |
| 2009 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子エイト | 決勝B | 3位(06:01.33) |
| 2009 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2009 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:37.95) |
| 2008 | 男子ダブルスカル | 予選 | — |
| 2008 | 男子舵手なしペア | 予選 | — |
| 2008 | 男子舵手つきペア | 予選 | — |
| 2008 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子エイト | 決勝B | 4位(06:08.76) |
| 2008 | 女子シングルスカル | 予選 | — |
| 2008 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:46.99) |
| 2007 | 男子シングルスカル | 予選 | — |
| 2007 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2007 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2006 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 2位(07:48.08) |
| 2006 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 4位(07:08.49) |
| 2006 | 男子エイト | 決勝B | 2位(05:59.25) |
| 2006 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 1位(09:01.26) |
| 2005 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1位(07:25.36) |
| 2005 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2005 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2005 | 男子エイト | 決勝B | 3位(06:18.34) |
| 2005 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:35.96) |
| 2004 | 男子シングルスカル | 決勝B | 4位(07:52.75) |
| 2004 | 男子舵手なしペア | 予選 | — |
| 2004 | 男子舵手つきペア | 予選 | — |
| 2004 | 男子舵手なしクォドルプル | 予選 | — |
| 2004 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 3位(06:44.77) |
| 2004 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:04.84) |
| 2004 | 女子シングルスカル | 予選 | — |
| 2004 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2003 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:10.73) |
| 2003 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 2位(06:23.45) |
| 2003 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 4位(06:58.91) |
| 2003 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:09.10) |
| 2003 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:17.16) |
| 2003 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 4位(08:11.06) |
| 2003 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:20.00) |
| 2002 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2002 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:40.24) |
| 2002 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 2位(08:41.15) |
| 2002 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 4位(06:49.80) |
| 2002 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2002 | 男子エイト | 決勝B | 1位(06:46.34) |
| 2002 | 女子シングルスカル | 決勝B | 3位(08:34.16) |
| 2002 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子エイト | 決勝B | 1位(06:23.60) |
| 2001 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:59.75) |
| 2000 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2000 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 3位(07:33.50) |
| 2000 | 男子舵手つきペア | 予選 | — |
| 2000 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 4位(07:12.72) |
| 2000 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子エイト | 決勝B | 1位(06:28.89) |
| 2000 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:42.69) |
種目別の出場傾向
- 男子エイト(m8+): 78レース
- 男子舵手なしクォドルプル(m4x): 65レース
- 男子舵手なしフォア(m4-): 59レース
- 男子舵手なしペア(m2-): 56レース
- 男子ダブルスカル(m2x): 55レース
- 男子舵手つきフォア(m4+): 55レース
- 男子シングルスカル(m1x): 48レース
- 女子シングルスカル(w1x): 36レース
- 女子ダブルスカル(w2x): 35レース
- 男子舵手つきペア(m2+): 24レース
- 女子舵手つきクォドルプル(w4x+): 22レース
- 女子舵手つきフォア(w4+): 19レース
- 女子舵手なしペア(w2-): 18レース
- 女子クォドルプル(w4x): 2レース
関連リンク
出典
本記事のデータは日本ローイング協会 (JARA)の公式サイトで公表されている結果(大会情報)をもとに 編集部が集計したものです。選手個人の氏名・身長・体重は掲載していません。 確定情報は日本ローイング協会公式サイトをご確認ください。