大学の軌跡 2025-12-31
北海道大学ボート部のインカレ全記録|出場史と最高成績
北海道大学は全日本大学ローイング選手権(インカレ)に2000年度から2025年度まで出場し、収録期間中の通算出場レース数は385レース、決勝進出は44回を数える。本ページでは年度別の全成績を一覧にまとめ、出場傾向を振り返る。
最高成績ハイライト
北海道大学は全日本大学ローイング選手権の決勝A(優勝決定戦)で通算4回優勝しており、3位以内(優勝・入賞)の実績は通算10回に上る。(直近の主な成績)
- 2024年度 男子舵手つきフォア:決勝A 2位入賞(タイム 06:46.01)
- 2006年度 男子舵手つきフォア:決勝A 優勝(タイム 06:41.66)
- 2003年度 女子シングルスカル:決勝A 3位入賞(タイム 08:21.84)
- 2002年度 女子舵手つきフォア:決勝A 優勝(タイム 07:48.64)
- 2002年度 女子シングルスカル:決勝A 2位入賞(タイム 08:21.17)
- 2001年度 女子舵手なしペア:決勝A 優勝(タイム 07:59.60)
- 2001年度 女子舵手つきフォア:決勝A 3位入賞(タイム 07:49.95)
- 2000年度 男子舵手なしペア:決勝A 優勝(タイム 07:18.80)
(上記は直近の成績を抜粋。優勝・入賞の全記録は下記の年度別成績で確認できる)
年度別成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 着順/タイム |
|---|---|---|---|
| 2025 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2025 | 男子フォア | 敗者復活 | — |
| 2025 | 男子舵手つきフォア | 決勝C | 3位(07:08.75) |
| 2025 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 5位(07:44.63) |
| 2024 | 男子シングルスカル | 準々決勝 | — |
| 2024 | 男子ペア | 決勝C | 4位(07:36.86) |
| 2024 | 男子フォア | 敗者復活 | — |
| 2024 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:46.01) |
| 2024 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2024 | 女子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2023 | 男子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2023 | 男子舵手つきフォア | 決勝C | 2位(06:57.26) |
| 2023 | 女子シングルスカル | 決勝C | 5位(08:35.85) |
| 2023 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 4位(08:07.95) |
| 2023 | 女子クォドルプル | 決勝B | 4位(07:29.76) |
| 2023 | 女子エイト | 決勝B | 2位(08:00.64) |
| 2022 | 男子シングルスカル | 決勝B | 4位(07:41.64) |
| 2022 | 男子ダブルスカル | 決勝C | 5位(07:28.37) |
| 2022 | 男子ペア | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 2位(07:04.43) |
| 2022 | 女子ダブルスカル | 予選 | — |
| 2022 | 女子クォドルプル | 予選 | — |
| 2020 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2020 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2020 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2020 | 女子なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2019 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2018 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2017 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2016 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2015 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2015 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2014 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2013 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2013 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2013 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2013 | 女子舵手つきクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2012 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2012 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 2位(06:54.11) |
| 2012 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2012 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2012 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2012 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2011 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2011 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 女子舵手つきクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2010 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2010 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:50.87) |
| 2010 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:59.09) |
| 2010 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2009 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2009 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子シングルスカル | 予選 | — |
| 2008 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2008 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2008 | 女子シングルスカル | 予選 | — |
| 2008 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2007 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2007 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2007 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2006 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:41.66) |
| 2006 | 女子シングルスカル | 決勝B | 3位(09:14.48) |
| 2006 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2005 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2005 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 4位(07:50.67) |
| 2005 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2005 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2004 | 男子ダブルスカル | 予選 | — |
| 2004 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 4位(07:27.02) |
| 2004 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2004 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子エイト | 決勝B | 3位(06:09.96) |
| 2004 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1位(08:26.44) |
| 2004 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2004 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2003 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:16.83) |
| 2003 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 3位(06:57.95) |
| 2003 | 男子エイト | 決勝B | 3位(06:35.88) |
| 2003 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:21.84) |
| 2003 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 1位(08:18.54) |
| 2003 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 1位(06:40.66) |
| 2002 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子エイト | 決勝B | 2位(06:49.56) |
| 2002 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(08:21.17) |
| 2002 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 2位(08:08.32) |
| 2002 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:25.94) |
| 2002 | 女子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:48.64) |
| 2002 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1位(07:51.14) |
| 2001 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2001 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:31.50) |
| 2001 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 4位(09:04.51) |
| 2001 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子エイト | 決勝B | 2位(06:27.44) |
| 2001 | 女子シングルスカル | 決勝B | 3位(08:58.31) |
| 2001 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2001 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:59.60) |
| 2001 | 女子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:49.95) |
| 2000 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2000 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2000 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:18.80) |
| 2000 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:27.38) |
| 2000 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(06:50.37) |
| 2000 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2000 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2000 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 3位(08:37.28) |
| 2000 | 女子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:42.92) |
種目別の出場傾向
- 男子舵手つきフォア(m4+): 49レース
- 女子ダブルスカル(w2x): 48レース
- 女子シングルスカル(w1x): 39レース
- 男子シングルスカル(m1x): 38レース
- 男子舵手なしペア(m2-): 38レース
- 男子エイト(m8+): 35レース
- 男子ダブルスカル(m2x): 30レース
- 男子舵手なしクォドルプル(m4x): 30レース
- 女子舵手つきクォドルプル(w4x+): 26レース
- 男子舵手なしフォア(m4-): 14レース
- 女子舵手なしペア(w2-): 12レース
- 女子舵手つきフォア(w4+): 11レース
- 女子なしクォドルプル(w4x): 9レース
- 男子舵手つきペア(m2+): 4レース
- 女子エイト(w8+): 2レース
関連リンク
- 北海道大学の大学別戦績ページ
- 2025年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2024年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2006年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2003年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2000年度 全日本大学ローイング選手権 結果
出典
本記事のデータは日本ローイング協会 (JARA)の公式サイトで公表されている結果(大会情報)をもとに 編集部が集計したものです。選手個人の氏名・身長・体重は掲載していません。 確定情報は日本ローイング協会公式サイトをご確認ください。