山梨大学医学部
通算成績
0優勝回数
1決勝進出回数
8出場年度数
年度別出場種目・成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2018年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 4位(07:26.49) |
| 2013年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2011年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2010年度 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2010年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2010年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2009年度 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009年度 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2009年度 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2008年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2007年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2004年度 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
※「決勝結果」は決勝(A〜D)に進出した場合の着順・タイムです。決勝未進出の種目は到達ラウンドのみ表示しています。
この大学の部活を応援する企業
(協賛メニュー連携枠:スポンサー企業ロゴ・リンクをここに配置)