大学の軌跡 2025-12-31
山口大学ボート部のインカレ全記録|出場史と最高成績
山口大学は全日本大学ローイング選手権(インカレ)に2000年度から2025年度まで出場し、収録期間中の通算出場レース数は253レース、決勝進出は20回を数える。本ページでは年度別の全成績を一覧にまとめ、出場傾向を振り返る。
最高成績ハイライト
山口大学は優勝経験こそまだないが、決勝A(優勝決定戦)で通算1回、3位以内に入賞している。(直近の主な成績)
- 2007年度 女子シングルスカル:決勝A 3位入賞(タイム 08:38.24)
年度別成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 着順/タイム |
|---|---|---|---|
| 2025 | 男子ペア | 敗者復活 | — |
| 2025 | 男子舵手つきフォア | 準々決勝 | — |
| 2025 | 女子クォドルプル | 決勝B | 4位(08:02.49) |
| 2024 | 男子シングルスカル | 準々決勝 | — |
| 2024 | 男子ペア | 決勝C | 5位(07:41.86) |
| 2024 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2024 | 女子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2023 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:13.11) |
| 2023 | 男子舵手つきフォア | 決勝E | 5位(07:16.46) |
| 2022 | 男子シングルスカル | 決勝B | 2位(07:36.46) |
| 2022 | 男子ペア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2019 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2017 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2016 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2016 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2015 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(06:44.64) |
| 2015 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2014 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2014 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 2位(07:17.04) |
| 2013 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2013 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子シングルスカル | 予選 | — |
| 2012 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2012 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:35.08) |
| 2012 | 男子舵手つきペア | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2012 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2012 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 1位(06:57.58) |
| 2011 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2011 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 4位(07:13.28) |
| 2010 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2010 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2010 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2010 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:44.34) |
| 2010 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 4位(06:52.52) |
| 2009 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2009 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:55.30) |
| 2009 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2008 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 1位(06:52.36) |
| 2008 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2007 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:38.24) |
| 2007 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2006 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1位(09:02.19) |
| 2006 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2005 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2004 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 3位(07:22.09) |
| 2004 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2004 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2004 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 3位(07:43.12) |
| 2003 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(07:19.44) |
| 2003 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2003 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2002 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2002 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2001 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 女子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2000 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 4位(08:00.23) |
種目別の出場傾向
- 男子舵手つきフォア(m4+): 56レース
- 男子舵手なしペア(m2-): 41レース
- 男子シングルスカル(m1x): 30レース
- 女子ダブルスカル(w2x): 30レース
- 男子ダブルスカル(m2x): 23レース
- 女子シングルスカル(w1x): 22レース
- 女子舵手つきクォドルプル(w4x+): 20レース
- 男子エイト(m8+): 12レース
- 女子舵手なしペア(w2-): 6レース
- 女子クォドルプル(w4x): 6レース
- 女子舵手つきフォア(w4+): 5レース
- 男子舵手つきペア(m2+): 2レース
関連リンク
出典
本記事のデータは日本ローイング協会 (JARA)の公式サイトで公表されている結果(大会情報)をもとに 編集部が集計したものです。選手個人の氏名・身長・体重は掲載していません。 確定情報は日本ローイング協会公式サイトをご確認ください。