大学の軌跡 2025-12-31
東京大学ボート部のインカレ全記録|出場史と最高成績
東京大学は全日本大学ローイング選手権(インカレ)に2000年度から2025年度まで出場し、収録期間中の通算出場レース数は447レース、決勝進出は54回を数える。本ページでは年度別の全成績を一覧にまとめ、出場傾向を振り返る。
最高成績ハイライト
東京大学は優勝経験こそまだないが、決勝A(優勝決定戦)で通算3回、3位以内に入賞している。(直近の主な成績)
- 2012年度 男子シングルスカル:決勝A 2位入賞(タイム 07:50.98)
- 2011年度 男子シングルスカル:決勝A 3位入賞(タイム 07:54.29)
- 2010年度 男子シングルスカル:決勝A 2位入賞(タイム 07:24.24)
年度別成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 着順/タイム |
|---|---|---|---|
| 2025 | 男子シングルスカル | 準々決勝 | — |
| 2025 | 男子フォア | 決勝A(優勝決定) | 5位(06:34.93) |
| 2025 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2025 | 男子エイト | 決勝B | 2位(06:12.76) |
| 2025 | 女子シングルスカル | 決勝C | 1位(08:48.98) |
| 2025 | 女子ペア | 決勝B | 1位(08:10.32) |
| 2024 | 男子ペア | 敗者復活 | — |
| 2024 | 男子クォドルプル | 決勝C | 3位(06:31.15) |
| 2024 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2024 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 5位(06:27.42) |
| 2024 | 女子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2024 | 女子エイト | 決勝B | 3位(07:50.41) |
| 2023 | 男子フォア | 敗者復活 | — |
| 2023 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 2位(06:57.45) |
| 2023 | 男子エイト | 決勝B | 2位(06:14.76) |
| 2023 | 女子ペア | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子ペア | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子フォア | 決勝C | 3位(07:13.81) |
| 2022 | 男子舵手つきフォア | 決勝C | 1位(07:19.51) |
| 2022 | 男子エイト | 決勝B | 2位(06:10.12) |
| 2022 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 5位(08:24.67) |
| 2020 | 男子シングルスカル | 決勝B | 3位(07:36.20) |
| 2020 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2020 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2020 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2020 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2020 | 男子エイト | 準決勝 | — |
| 2020 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2019 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2019 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子シングルスカル | 決勝B | 4位(07:40.35) |
| 2018 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 3位(07:12.19) |
| 2018 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 3位(07:46.40) |
| 2018 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(06:37.88) |
| 2018 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2017 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2017 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 3位(07:45.51) |
| 2017 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2017 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:36.58) |
| 2016 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 1位(07:49.76) |
| 2016 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:14.99) |
| 2016 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2016 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2015 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 3位(07:45.58) |
| 2015 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子エイト | 決勝B | 3位(06:03.11) |
| 2015 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2015 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2014 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2014 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 3位(07:53.65) |
| 2014 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2014 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:56.29) |
| 2014 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2014 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2013 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 4位(08:03.81) |
| 2013 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 1位(06:27.48) |
| 2013 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(07:07.92) |
| 2013 | 男子エイト | 決勝B | 1位(06:06.45) |
| 2013 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:50.98) |
| 2012 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 3位(08:02.29) |
| 2012 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2012 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子エイト | 決勝B | 4位(06:16.54) |
| 2012 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:54.29) |
| 2011 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2011 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2011 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2011 | 男子エイト | 決勝B | 4位(06:18.52) |
| 2011 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2011 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:24.24) |
| 2010 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2010 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 3位(07:48.74) |
| 2010 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2010 | 男子エイト | 決勝B | 2位(06:02.88) |
| 2010 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2009 | 男子舵手つきペア | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2009 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2009 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2008 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:19.76) |
| 2008 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 3位(08:02.63) |
| 2008 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 4位(06:59.90) |
| 2008 | 男子エイト | 決勝B | 1位(05:59.78) |
| 2008 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1位(07:01.69) |
| 2007 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子舵手つきペア | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2007 | 男子エイト | 決勝B | 1位(06:06.78) |
| 2007 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 4位(07:42.67) |
| 2006 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2006 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2006 | 男子エイト | 決勝B | 4位(06:08.72) |
| 2006 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 2位(08:12.12) |
| 2005 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2005 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 3位(08:31.04) |
| 2005 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 3位(09:05.82) |
| 2004 | 男子シングルスカル | 予選 | — |
| 2004 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2004 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子舵手つきペア | 予選 | — |
| 2004 | 男子舵手なしクォドルプル | 予選 | — |
| 2004 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子エイト | 決勝B | 1位(06:07.33) |
| 2004 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2004 | 女子ダブルスカル | 予選 | — |
| 2004 | 女子舵手つきクォドルプル | 予選 | — |
| 2003 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子舵手つきペア | 決勝A(優勝決定) | 6位(08:31.88) |
| 2003 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2002 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2002 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:24.50) |
| 2001 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子舵手つきペア | 決勝B | 2位(08:54.19) |
| 2001 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2000 | 男子エイト | 決勝B | 3位(06:40.39) |
| 2000 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
種目別の出場傾向
- 男子エイト(m8+): 75レース
- 男子舵手つきフォア(m4+): 58レース
- 男子シングルスカル(m1x): 50レース
- 男子舵手つきペア(m2+): 41レース
- 男子ダブルスカル(m2x): 40レース
- 男子舵手なしクォドルプル(m4x): 39レース
- 男子舵手なしペア(m2-): 36レース
- 女子シングルスカル(w1x): 31レース
- 男子舵手なしフォア(m4-): 26レース
- 女子舵手つきクォドルプル(w4x+): 19レース
- 女子ダブルスカル(w2x): 15レース
- 女子舵手なしペア(w2-): 9レース
- 女子舵手つきフォア(w4+): 3レース
- 女子エイト(w8+): 3レース
- 女子クォドルプル(w4x): 2レース
関連リンク
- 東京大学の大学別戦績ページ
- 2025年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2012年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2011年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2010年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2000年度 全日本大学ローイング選手権 結果
出典
本記事のデータは日本ローイング協会 (JARA)の公式サイトで公表されている結果(大会情報)をもとに 編集部が集計したものです。選手個人の氏名・身長・体重は掲載していません。 確定情報は日本ローイング協会公式サイトをご確認ください。