大学の軌跡 2025-12-31
名古屋大学ボート部のインカレ全記録|出場史と最高成績
名古屋大学は全日本大学ローイング選手権(インカレ)に2000年度から2025年度まで出場し、収録期間中の通算出場レース数は344レース、決勝進出は24回を数える。本ページでは年度別の全成績を一覧にまとめ、出場傾向を振り返る。
最高成績ハイライト
名古屋大学は全日本大学ローイング選手権の決勝A(優勝決定戦)で通算1回優勝しており、3位以内(優勝・入賞)の実績は通算5回に上る。(直近の主な成績)
- 2015年度 女子シングルスカル:決勝A 3位入賞(タイム 08:10.94)
- 2014年度 女子舵手なしペア:決勝A 優勝(タイム 07:43.92)
- 2004年度 女子ダブルスカル:決勝A 2位入賞(タイム 07:42.73)
- 2004年度 女子舵手なしペア:決勝A 2位入賞(タイム 08:06.50)
- 2002年度 女子シングルスカル:決勝A 3位入賞(タイム 08:25.40)
年度別成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 着順/タイム |
|---|---|---|---|
| 2025 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1位(07:00.22) |
| 2025 | 男子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2025 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2024 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1位(06:57.77) |
| 2024 | 男子舵手つきフォア | 決勝C | 4位(07:09.92) |
| 2023 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1位(07:32.83) |
| 2023 | 男子ダブルスカル | 予選 | — |
| 2023 | 男子クォドルプル | 決勝C | 2位(06:30.10) |
| 2023 | 男子フォア | 敗者復活 | — |
| 2023 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2023 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子シングルスカル | 決勝C | 1位(07:52.29) |
| 2022 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 6位(07:24.41) |
| 2022 | 男子ペア | 決勝C | 1位(07:38.52) |
| 2022 | 男子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 男子フォア | 決勝B | 5位(06:59.27) |
| 2022 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 女子ダブルスカル | 決勝C | 5位(08:12.39) |
| 2020 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2020 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2020 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2020 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2019 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2019 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2019 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子シングルスカル | 決勝B | 3位(07:30.90) |
| 2018 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2018 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2017 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 2位(07:17.43) |
| 2017 | 男子舵手つきペア | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2017 | 女子舵手つきクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2016 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2016 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2016 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2016 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2016 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2016 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2015 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2015 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2015 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:10.94) |
| 2015 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2014 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 1位(07:43.92) |
| 2013 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2013 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2013 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2013 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2012 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2012 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2012 | 女子舵手つきクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2011 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2011 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2011 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 3位(08:04.39) |
| 2010 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手つきペア | 敗者復活 | — |
| 2010 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 4位(06:53.37) |
| 2010 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2009 | 男子舵手つきペア | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(06:48.76) |
| 2009 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2009 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2009 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子エイト | 決勝B | 3位(06:03.19) |
| 2008 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2007 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 4位(07:06.24) |
| 2007 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2007 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子シングルスカル | 予選 | — |
| 2006 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子舵手なしペア | 予選 | — |
| 2006 | 男子舵手なしクォドルプル | 予選 | — |
| 2006 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2006 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2006 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2005 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2005 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2004 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子舵手つきペア | 予選 | — |
| 2004 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2004 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:42.73) |
| 2004 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(08:06.50) |
| 2003 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2003 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2003 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:28.54) |
| 2003 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:49.14) |
| 2002 | 男子ダブルスカル | 予選 | — |
| 2002 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2002 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:25.40) |
| 2002 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2001 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2001 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2000 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2000 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
種目別の出場傾向
- 男子舵手つきフォア(m4+): 47レース
- 男子ダブルスカル(m2x): 44レース
- 女子シングルスカル(w1x): 39レース
- 男子エイト(m8+): 36レース
- 男子シングルスカル(m1x): 35レース
- 女子ダブルスカル(w2x): 35レース
- 男子舵手なしクォドルプル(m4x): 33レース
- 男子舵手なしフォア(m4-): 20レース
- 男子舵手なしペア(m2-): 19レース
- 女子舵手つきクォドルプル(w4x+): 18レース
- 女子舵手なしペア(w2-): 11レース
- 男子舵手つきペア(m2+): 7レース
関連リンク
- 名古屋大学の大学別戦績ページ
- 2025年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2015年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2014年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2004年度 全日本大学ローイング選手権 結果
- 2000年度 全日本大学ローイング選手権 結果
出典
本記事のデータは日本ローイング協会 (JARA)の公式サイトで公表されている結果(大会情報)をもとに 編集部が集計したものです。選手個人の氏名・身長・体重は掲載していません。 確定情報は日本ローイング協会公式サイトをご確認ください。