大学の軌跡 2025-12-31
法政大学ボート部のインカレ全記録|出場史と最高成績
法政大学は全日本大学ローイング選手権(インカレ)に2000年度から2025年度まで出場し、収録期間中の通算出場レース数は563レース、決勝進出は113回を数える。本ページでは年度別の全成績を一覧にまとめ、出場傾向を振り返る。
最高成績ハイライト
法政大学は全日本大学ローイング選手権の決勝A(優勝決定戦)で通算2回優勝しており、3位以内(優勝・入賞)の実績は通算31回に上る。(直近の主な成績)
- 2025年度 男子フォア:決勝A 優勝(タイム 06:21.86)
- 2025年度 女子ペア:決勝A 3位入賞(タイム 07:58.31)
- 2023年度 男子ペア:決勝A 3位入賞(タイム 07:04.21)
- 2023年度 女子エイト:決勝A 3位入賞(タイム 07:16.01)
- 2020年度 女子なしクォドルプル:決勝A 3位入賞(タイム 06:49.98)
- 2019年度 男子舵手なしペア:決勝A 2位入賞(タイム 07:28.31)
- 2019年度 女子ダブルスカル:決勝A 2位入賞(タイム 07:26.69)
- 2018年度 男子ダブルスカル:決勝A 3位入賞(タイム 07:12.83)
(上記は直近の成績を抜粋。優勝・入賞の全記録は下記の年度別成績で確認できる)
年度別成績
| 年度 | 種目 | 最高到達ラウンド | 着順/タイム |
|---|---|---|---|
| 2025 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1位(07:43.18) |
| 2025 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2025 | 男子ペア | 決勝B | 2位(07:18.99) |
| 2025 | 男子フォア | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:21.86) |
| 2025 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 2位(06:50.95) |
| 2025 | 女子シングルスカル | 決勝C | 4位(09:03.72) |
| 2025 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:53.89) |
| 2025 | 女子ペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:58.31) |
| 2025 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 2位(07:45.60) |
| 2025 | 女子エイト | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:07.79) |
| 2024 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1位(07:32.51) |
| 2024 | 男子ダブルスカル | 決勝C | 2位(07:05.34) |
| 2024 | 男子ペア | 決勝B | 1位(07:12.79) |
| 2024 | 男子舵手つきフォア | 決勝C | 1位(07:01.14) |
| 2024 | 女子シングルスカル | 決勝B | 2位(08:27.59) |
| 2024 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:51.79) |
| 2024 | 女子ペア | 決勝A(優勝決定) | 6位(08:07.80) |
| 2024 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 2位(07:32.88) |
| 2023 | 男子シングルスカル | 決勝C | 5位(07:48.94) |
| 2023 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2023 | 男子ペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:04.21) |
| 2023 | 男子クォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2023 | 男子フォア | 敗者復活 | — |
| 2023 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 5位(06:53.18) |
| 2023 | 女子シングルスカル | 決勝D | 5位(08:52.81) |
| 2023 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:39.77) |
| 2023 | 女子ペア | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:56.25) |
| 2023 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 1位(07:40.25) |
| 2023 | 女子エイト | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:16.01) |
| 2022 | 男子シングルスカル | 決勝B | 5位(07:45.52) |
| 2022 | 男子ダブルスカル | 予選 | — |
| 2022 | 男子ペア | 決勝B | 2位(07:20.87) |
| 2022 | 男子クォドルプル | 決勝B | 4位(06:42.26) |
| 2022 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 6位(07:08.72) |
| 2022 | 女子シングルスカル | 決勝B | 5位(08:34.53) |
| 2022 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2022 | 女子ペア | 決勝B | 3位(08:16.10) |
| 2022 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 2位(07:54.45) |
| 2020 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2020 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2020 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 4位(07:19.75) |
| 2020 | 男子エイト | 準決勝 | — |
| 2020 | 女子シングルスカル | 決勝B | 4位(08:33.91) |
| 2020 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2020 | 女子なしクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:49.98) |
| 2019 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2019 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:28.31) |
| 2019 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 3位(06:32.46) |
| 2019 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2019 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | — |
| 2019 | 女子シングルスカル | 予選 | — |
| 2019 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:26.69) |
| 2019 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 3位(07:57.61) |
| 2019 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 1位(07:34.23) |
| 2018 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:12.83) |
| 2018 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2018 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 1位(06:23.12) |
| 2018 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:08.48) |
| 2018 | 女子舵手つきフォア | 敗者復活 | — |
| 2018 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 2位(07:19.33) |
| 2017 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2017 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:48.91) |
| 2017 | 男子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:56.33) |
| 2017 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 3位(06:22.60) |
| 2017 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 2位(06:29.03) |
| 2017 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2017 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(08:13.45) |
| 2017 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:34.56) |
| 2017 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 4位(08:08.94) |
| 2017 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 2位(07:16.48) |
| 2016 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2016 | 男子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:59.31) |
| 2016 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 4位(06:31.13) |
| 2016 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 4位(06:51.26) |
| 2016 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2016 | 女子シングルスカル | 決勝B | 3位(08:33.30) |
| 2016 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 2位(07:48.84) |
| 2016 | 女子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2016 | 女子舵手つきクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2015 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:05.10) |
| 2015 | 男子舵手なしペア | 準決勝 | — |
| 2015 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2015 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2015 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2015 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2015 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 1位(07:59.82) |
| 2015 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 2位(07:14.93) |
| 2014 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2014 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2014 | 女子シングルスカル | 決勝B | 4位(08:28.81) |
| 2014 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1位(07:38.84) |
| 2014 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 2位(07:59.09) |
| 2014 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2013 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2013 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2013 | 女子シングルスカル | 決勝B | 3位(08:35.94) |
| 2013 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 4位(07:57.40) |
| 2013 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:31.28) |
| 2013 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 4位(07:15.71) |
| 2012 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:56.06) |
| 2012 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2012 | 女子シングルスカル | 決勝B | 3位(08:33.89) |
| 2012 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 2位(07:52.30) |
| 2012 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:34.18) |
| 2012 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 2位(07:29.64) |
| 2011 | 男子シングルスカル | 決勝B | 3位(07:57.28) |
| 2011 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 2位(06:31.12) |
| 2011 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2011 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2011 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 4位(08:12.46) |
| 2011 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(08:16.37) |
| 2011 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 3位(07:49.41) |
| 2010 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2010 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:40.17) |
| 2010 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2010 | 男子エイト | 決勝B | 4位(06:07.79) |
| 2010 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 3位(08:12.88) |
| 2010 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 3位(07:18.91) |
| 2009 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2009 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2009 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 4位(06:47.32) |
| 2009 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2009 | 女子シングルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:33.43) |
| 2009 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:46.81) |
| 2009 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:13.77) |
| 2009 | 女子舵手つきクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2008 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2008 | 男子舵手なしフォア | 決勝B | 4位(06:38.06) |
| 2008 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 2位(06:54.89) |
| 2008 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2008 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2008 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2008 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 2位(08:17.11) |
| 2008 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:13.56) |
| 2007 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2007 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2007 | 男子舵手つきフォア | 決勝A(優勝決定) | 2位(06:53.00) |
| 2007 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2007 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2007 | 女子ダブルスカル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:39.12) |
| 2007 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 2位(08:20.75) |
| 2007 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝B | 1位(07:35.82) |
| 2006 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 | — |
| 2006 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2006 | 女子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2006 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 1位(08:45.05) |
| 2006 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:17.35) |
| 2005 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2005 | 男子舵手なしペア | 敗者復活 | — |
| 2005 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2005 | 女子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2005 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:53.49) |
| 2004 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2004 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝 | — |
| 2004 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 1位(06:31.01) |
| 2004 | 男子エイト | 敗者復活 | — |
| 2004 | 女子舵手つきクォドルプル | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:18.52) |
| 2003 | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝B | 1位(06:21.96) |
| 2003 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2003 | 男子エイト | 決勝B | 4位(06:44.44) |
| 2003 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1位(07:44.80) |
| 2003 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 3位(08:17.20) |
| 2002 | 男子シングルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 男子舵手なしペア | 決勝B | 4位(07:54.06) |
| 2002 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(07:08.39) |
| 2002 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:36.67) |
| 2002 | 女子シングルスカル | 決勝B | 4位(08:35.93) |
| 2002 | 女子ダブルスカル | 敗者復活 | — |
| 2002 | 女子舵手なしペア | 決勝A(優勝決定) | 2位(08:17.34) |
| 2001 | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 | — |
| 2001 | 男子舵手なしフォア | 決勝A(優勝決定) | 3位(07:08.84) |
| 2001 | 男子舵手つきフォア | 準決勝 | — |
| 2001 | 女子ダブルスカル | 準決勝 | — |
| 2001 | 女子舵手なしペア | 決勝B | 1位(08:15.08) |
| 2000 | 男子シングルスカル | 準決勝 | — |
| 2000 | 男子舵手つきフォア | 決勝B | 1位(06:42.70) |
| 2000 | 男子エイト | 決勝A(優勝決定) | 3位(06:08.27) |
| 2000 | 女子舵手つきフォア | 決勝B | 3位(07:56.68) |
種目別の出場傾向
- 女子舵手なしペア(w2-): 64レース
- 女子ダブルスカル(w2x): 63レース
- 女子シングルスカル(w1x): 58レース
- 男子舵手つきフォア(m4+): 54レース
- 女子舵手つきクォドルプル(w4x+): 54レース
- 男子シングルスカル(m1x): 49レース
- 男子エイト(m8+): 42レース
- 男子舵手なしフォア(m4-): 41レース
- 男子舵手なしペア(m2-): 37レース
- 男子舵手なしクォドルプル(m4x): 37レース
- 男子ダブルスカル(m2x): 36レース
- 女子舵手つきフォア(w4+): 19レース
- 女子エイト(w8+): 5レース
- 女子なしクォドルプル(w4x): 4レース
関連リンク
出典
本記事のデータは日本ローイング協会 (JARA)の公式サイトで公表されている結果(大会情報)をもとに 編集部が集計したものです。選手個人の氏名・身長・体重は掲載していません。 確定情報は日本ローイング協会公式サイトをご確認ください。